Best ZIP Codes for Cash Flow in Jefferson City, MO (2026)

Ranked by cap rate — the annual return on the purchase price before financing. ZIPs that also clear the 1% rule are marked.

# ZIP City Home value Rent Cap rate 5-yr growth
1 65067 Portland, MO $162,604 $1,062 5.09%
2 65061 Morrison, MO $153,439 $819 4.16% 8.0%
3 65251 Fulton, MO $250,349 $1,082 3.37% 4.8%
4 65109 Jefferson City, MO $287,186 $1,231 3.34% 7.6%
5 65081 Tipton, MO $197,416 $801 3.16% 5.6%
6 65001 Meta, MO $223,537 $828 2.89%
7 65013 Belle, MO $217,552 $801 2.87% 6.9%
8 65025 Clarksburg, MO $222,990 $801 2.80% 6.9%
9 63361 Montgomery City, MO $229,231 $810 2.76% 3.8%
10 65018 California, MO $240,451 $846 2.74% 6.7%
11 65024 Chamois, MO $230,426 $801 2.71%
12 65101 Jefferson City, MO $273,472 $951 2.71% 8.1%
13 65043 Holts Summit, MO $288,370 $999 2.70% 4.7%
14 65059 Mokane, MO $297,101 $1,008 2.65%
15 63388 Williamsburg, MO $260,541 $873 2.61% 2.7%
16 65014 Bland, MO $245,906 $801 2.54% 7.8%
17 65051 Linn, MO $255,918 $801 2.44% 5.8%
18 65054 Jefferson City, MO $272,004 $801 2.30%
19 65048 Westphalia, MO $275,210 $801 2.27%
20 65058 Meta, MO $274,793 $801 2.27% 5.0%
21 65085 Westphalia, MO $277,683 $801 2.25%
22 65023 Centertown, MO $335,117 $954 2.22% 7.9%
23 65016 Jefferson City, MO $283,576 $801 2.20%
24 65063 New Bloomfield, MO $338,080 $954 2.20% 4.9%
25 65032 Eugene, MO $311,572 $846 2.12% 7.1%

Ranked from Repit’s own ZIP-level data — Zillow home values and rents, HUD fair-market rents where Zillow has no coverage, and U.S. Census vacancy. Cap rate is gross: annual rent over purchase price, before financing and expenses. Every ZIP above links to its full free page. How we calculate this →