North-East Coconut Grove, Miami FL - Investment Data

Everything the listing leaves out — vacancy, rent trend, cap rate, landlord climate. All free.

Miami, Florida • Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL Metro • 29 ZIPs

3.0/ 5

Investability

Neighborhood average

4.0/ 5

Appreciation

7.1% 5yr CAGR

5.0/ 5

Landlord Climate

Regulatory friendliness

Avg Investability 3.0/5
1-Year Change +2.6%
5-Year CAGR +11.1%
Neighborhood Value $1,364,385
Avg ZIP Home Value $623,076
Avg Monthly Rent $2,887
Avg Cap Rate 0.0%
Avg Vacancy 9.7%
❄️
COOL MARKET
Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL Metro Area
More inventory, negotiating room for buyers
99 days
Average time to sell
Slow
5.7%
Listings with price cuts
Few Cuts
0.0%
Sale price vs asking
Below Ask
0.0%
Income needed for mortgage
Affordable

📊 How Does North-East Coconut Grove Compare?

Metric North-East Coconut Grove Miami Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL Florida
Home Value $623,076 $623,076 N/A $374,697
Avg Rent $2,887 $2,887 N/A -
5-Year CAGR 11.1% 7.1% N/A 7.4%
Cap Rate 0.0% 0.0% - -
A great house in the wrong ZIP is still a bad deal — screen every market by cash flow & cap rate.
Open the Market Finder →
Free to search · investor plans from $19/mo

North-East Coconut Grove is a neighborhood in Miami, Florida. This neighborhood spans 29 ZIP codes, offering investors a range of property types and price points. The current median home value in this neighborhood is $1,364,385, which has increased by 2.6% over the past year. With average rents around $2,887/month and home values averaging $623,076, investors can evaluate potential cash flow opportunities in this market.

Home Value Trends

ZIP Codes in North-East Coconut Grove

ZIP City Home Value Rent Cap Rate Rating Vacancy Match
33122 Miami $1,505,935 $2,728 0.0% 3.0 ★ 19.4% City match
33125 Miami $466,681 $2,360 0.0% 3.0 ★ 4.6% City match
33126 Miami $303,717 $2,370 0.1% 3.0 ★ 7.5% City match
33127 Miami $528,160 $2,975 0.0% 3.0 ★ 15.2% City match
33128 Miami $433,117 $2,681 0.0% 3.0 ★ 9.1% City match
33129 Miami $689,590 $3,599 0.0% 3.0 ★ 13.0% City match
33130 Miami $515,336 $3,262 0.0% 3.0 ★ 15.0% City match
33131 Miami $587,486 $3,815 0.1% 3.0 ★ 32.6% City match
33132 Miami $514,716 $3,468 0.1% 3.0 ★ 23.3% City match
33133 Miami $1,352,044 $3,793 0.0% 3.0 ★ 14.7% City match
33135 Miami $531,790 $2,051 0.0% 3.0 ★ 7.2% City match
33136 Miami $317,970 $2,599 0.1% 3.0 ★ 11.3% City match
33137 Miami $682,165 $3,560 0.0% 3.0 ★ 19.7% City match
33138 Miami $806,988 $2,367 0.0% 3.0 ★ 10.7% City match
33143 Miami $957,553 $2,761 0.0% 3.0 ★ 9.9% City match
33144 Miami $626,128 $2,322 0.0% 3.0 ★ 4.8% City match
33145 Miami $735,527 $3,018 0.0% 3.0 ★ 7.6% City match
33155 Miami $716,503 $2,758 0.0% 3.0 ★ 6.5% City match
33157 Miami $630,585 $2,736 0.0% 3.0 ★ 6.4% City match
33170 Miami $572,990 $2,406 0.0% 3.0 ★ 8.7% City match
33173 Miami $567,889 $2,611 0.0% 3.0 ★ 4.6% City match
33176 Miami $630,508 $2,301 0.0% 3.0 ★ 6.0% City match
33177 Miami $574,510 $2,784 0.0% 3.0 ★ 2.8% City match
33183 Miami $399,570 $2,514 0.0% 3.0 ★ 2.4% City match
33185 Miami $677,356 $3,519 0.0% 3.0 ★ 2.0% City match
33187 Miami $720,811 $3,674 0.0% 3.0 ★ 3.0% City match
33193 Miami $445,241 $2,377 0.0% 3.0 ★ 2.8% City match
33194 Miami $578,324 $3,422 0.0% 3.0 ★ 0.0% City match
33101 Miami $0 City match

Other Neighborhoods in Miami

Community Ratings

What people who’ve spent time here actually say. Not paid reviews.

Be the first to rate North-East Coconut Grove (Miami, FL).

It takes 30 seconds. No signup. Your rating helps everyone who comes here after you.