Civic Center, San Francisco CA - Investment Data
Everything the listing leaves out — vacancy, rent trend, cap rate, landlord climate. All free.
📊 How Does Civic Center Compare?
| Metric | Civic Center | San Francisco | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | California |
|---|---|---|---|---|
| Home Value | $693,502 | $693,502 | N/A | $761,003 |
| Avg Rent | $4,437 | $4,437 | N/A | - |
| 5-Year CAGR | -4.2% | -0.1% | N/A | 5.7% |
| Cap Rate | 0.0% | 0.0% | - | - |
Civic Center is a neighborhood in San Francisco, California. This neighborhood spans 54 ZIP codes, offering investors a range of property types and price points. The current median home value in this neighborhood is $646,926, which has decreased by 3.7% over the past year. With average rents around $4,437/month and home values averaging $693,502, investors can evaluate potential cash flow opportunities in this market.
Home Value Trends
ZIP Codes in Civic Center
| ZIP | City | Home Value | Rent | Cap Rate | Rating | Vacancy | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94103 | San Francisco | $823,531 | $4,287 | 0.0% | 17.2% | City match | |
| 94102 | San Francisco | $745,362 | $3,702 | 0.0% | 15.3% | City match | |
| 94104 | San Francisco | $1,155,478 | $3,420 | 0.0% | 10.0% | City match | |
| 94105 | San Francisco | $1,127,243 | $5,758 | 0.0% | 18.3% | City match | |
| 94107 | San Francisco | $1,040,849 | $4,781 | 0.0% | 17.5% | City match | |
| 94108 | San Francisco | $1,045,061 | $3,677 | 0.0% | 18.6% | City match | |
| 94109 | San Francisco | $1,065,276 | $3,811 | 0.0% | 16.8% | City match | |
| 94110 | San Francisco | $1,413,716 | $4,428 | 0.0% | 11.0% | City match | |
| 94111 | San Francisco | $1,112,850 | $4,090 | 0.0% | 14.3% | City match | |
| 94112 | San Francisco | $1,165,294 | $3,321 | 0.0% | 5.3% | City match | |
| 94114 | San Francisco | $1,997,982 | $5,815 | 0.0% | 8.5% | City match | |
| 94115 | San Francisco | $1,529,903 | $4,646 | 0.0% | 14.2% | City match | |
| 94116 | San Francisco | $1,623,833 | $4,299 | 0.0% | 6.1% | City match | |
| 94117 | San Francisco | $1,668,808 | $4,779 | 0.0% | 10.9% | City match | |
| 94118 | San Francisco | $2,240,162 | $4,247 | 0.0% | 10.3% | City match | |
| 94121 | San Francisco | $1,820,717 | $4,010 | 0.0% | 8.4% | City match | |
| 94122 | San Francisco | $1,701,483 | $3,828 | 0.0% | 6.7% | City match | |
| 94123 | San Francisco | $2,490,120 | $5,052 | 0.0% | 14.2% | City match | |
| 94124 | San Francisco | $930,768 | $4,013 | 0.0% | 6.5% | City match | |
| 94127 | San Francisco | $2,010,403 | $5,577 | 0.0% | 6.1% | City match | |
| 94129 | San Francisco | $1,780,490 | $5,778 | 0.0% | 4.5% | City match | |
| 94131 | San Francisco | $1,747,653 | $4,551 | 0.0% | 9.2% | City match | |
| 94132 | San Francisco | $1,373,148 | $3,347 | 0.0% | 10.9% | City match | |
| 94133 | San Francisco | $1,420,865 | $4,680 | 0.0% | 16.4% | City match | |
| 94134 | San Francisco | $1,070,089 | $3,870 | 0.0% | 5.0% | City match | |
| 94158 | San Francisco | $1,348,043 | $5,587 | 0.0% | 9.4% | City match | |
| 94011 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94017 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94026 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94064 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94083 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94119 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94125 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94126 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94128 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94130 | San Francisco | $0 | — | — | — | 6.7% | City match |
| 94140 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94141 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94146 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94147 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94159 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94164 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94188 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94912 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94913 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94914 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94915 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94942 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94948 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94966 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94976 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94977 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94978 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
| 94979 | San Francisco | $0 | — | — | — | — | City match |
Other Neighborhoods in San Francisco
Community Ratings
What people who’ve spent time here actually say. Not paid reviews.
Be the first to rate Civic Center (San Francisco, CA).
It takes 30 seconds. No signup. Your rating helps everyone who comes here after you.
