Best ZIP Codes for Cash Flow in Birmingham-Hoover, AL (2026)

Ranked by cap rate — the annual return on the purchase price before financing. ZIPs that also clear the 1% rule are marked.

# ZIP City Home value Rent Cap rate 5-yr growth
1 35020 1% rule Bessemer, AL $64,797 $1,212 14.59% 0.0%
2 35211 1% rule Birmingham, AL $76,101 $1,423 14.59% 1.1%
3 35224 1% rule McDonald Chapel, AL $71,955 $1,200 13.01% 1.0%
4 35221 1% rule Birmingham, AL $61,358 $1,008 12.81% 4.2%
5 35207 1% rule Birmingham, AL $59,590 $918 12.02% 0.2%
6 35208 1% rule Birmingham, AL $78,578 $1,180 11.71% -0.1%
7 35204 1% rule Birmingham, AL $71,879 $1,038 11.26% 4.3%
8 35228 1% rule Midfield, AL $80,664 $1,124 10.87% 0.8%
9 35218 1% rule Birmingham, AL $72,748 $1,007 10.80% 3.8%
10 35217 1% rule Tarrant, AL $81,051 $1,074 10.34% 0.3%
11 35061 1% rule Birmingham, AL $103,744 $1,233 9.27% 5.9%
12 35064 1% rule Fairfield, AL $95,540 $1,130 9.22% -1.6%
13 35206 1% rule Birmingham, AL $104,239 $1,123 8.40% 0.5%
14 35073 1% rule Graysville, AL $97,811 $990 7.89% 2.7%
15 35212 1% rule Birmingham, AL $121,059 $1,218 7.85% -0.6%
16 35234 Birmingham, AL $94,103 $903 7.49% 0.2%
17 35005 Adamsville, AL $142,607 $1,280 7.00% 3.7%
18 35214 Forestdale, AL $146,257 $1,241 6.62% 2.8%
19 35215 Center Point, AL $153,630 $1,252 6.36% 2.6%
20 35085 Jemison, AL $226,249 $1,695 5.84% 4.3%
21 35235 Birmingham, AL $188,283 $1,390 5.76% 3.2%
22 35022 Bessemer, AL $282,574 $2,054 5.67% 4.1%
23 35126 Pinson, AL $228,953 $1,651 5.62% 3.5%
24 35004 Moody, AL $265,028 $1,874 5.52% 3.9%
25 35115 Montevallo, AL $249,203 $1,716 5.37% 3.3%

Ranked from Repit’s own ZIP-level data — Zillow home values and rents, HUD fair-market rents where Zillow has no coverage, and U.S. Census vacancy. Cap rate is gross: annual rent over purchase price, before financing and expenses. Every ZIP above links to its full free page. How we calculate this →