A insurance degree prepares graduates for careers in Compensation and benefits managers, Business teachers, postsecondary, Insurance underwriters and more. 75 colleges and universities offer this program.
Graduates with this degree pursue careers in the following fields:
Ranked by Repit grade, then by degrees awarded. These are the top-rated colleges that produce the most graduates in insurance.
| # | College | Location | Degrees Awarded | Repit Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Georgia | Athens, GA | 265 | A |
| 2 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI | 119 | B+ |
| 3 | Florida State University | Tallahassee, FL | 114 | B+ |
| 4 | University of Missouri-Columbia | Columbia, MO | 75 | B |
| 5 | University of Iowa | Iowa City, IA | 73 | B |
| 6 | University of South Carolina-Columbia | Columbia, SC | 62 | B |
| 7 | Kansas State University | Manhattan, KS | 45 | B |
| 8 | Appalachian State University | Boone, NC | 42 | B |
| 9 | Eastern Kentucky University | Richmond, KY | 36 | B |
| 10 | University of Kansas | Lawrence, KS | 25 | B |
| 11 | University of Mississippi | University, MS | 25 | B |
| 12 | Saint Joseph's University | Philadelphia, PA | 36 | C+ |
| 13 | Illinois State University | Normal, IL | 36 | C+ |
| 14 | St. John's University-New York | Queens, NY | 31 | C+ |
| 15 | Butler University | Indianapolis, IN | 31 | C+ |
| 16 | Pittsburg State University | Pittsburg, KS | 29 | C+ |
| 17 | University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati, OH | 25 | C+ |
| 18 | University of Houston-Downtown | Houston, TX | 27 | C |
| 19 | American College of Financial Services | King of Prussia, PA | 644 | D |
Schools ranked by number of graduates. These institutions produce the most insurance graduates annually, including online and distance learning programs.
| # | College | Location | Degrees Awarded | Repit Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American College of Financial Services | King of Prussia, PA | 644 | D |
| 2 | University of Georgia | Athens, GA | 265 | A |
| 3 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI | 119 | B+ |
| 4 | Florida State University | Tallahassee, FL | 114 | B+ |
| 5 | University of Missouri-Columbia | Columbia, MO | 75 | B |
| 6 | University of Iowa | Iowa City, IA | 73 | B |
| 7 | University of South Carolina-Columbia | Columbia, SC | 62 | B |
| 8 | Kansas State University | Manhattan, KS | 45 | B |
| 9 | Appalachian State University | Boone, NC | 42 | B |
| 10 | Eastern Kentucky University | Richmond, KY | 36 | B |
| 11 | Illinois State University | Normal, IL | 36 | C+ |
| 12 | Saint Joseph's University | Philadelphia, PA | 36 | C+ |
| 13 | Butler University | Indianapolis, IN | 31 | C+ |
| 14 | St. John's University-New York | Queens, NY | 31 | C+ |
| 15 | Pittsburg State University | Pittsburg, KS | 29 | C+ |
| 16 | University of Houston-Downtown | Houston, TX | 27 | C |
| 17 | University of Kansas | Lawrence, KS | 25 | B |
| 18 | University of Mississippi | University, MS | 25 | B |
| 19 | University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati, OH | 25 | C+ |
Insurance is a degree program offered at 75 colleges and universities across the United States. Each year, approximately 2,147 students graduate with this degree.
Graduates with this degree can pursue careers such as compensation and benefits managers, business teachers, postsecondary, insurance underwriters, compensation, benefits, and job analysis specialists, claims adjusters, examiners, and investigators, and 2 more career paths.