Audubon Park, Louisville KY - Investment Data

Everything the listing leaves out — vacancy, rent trend, cap rate, landlord climate. All free.

Louisville, Kentucky • Louisville/Jefferson County, KY-IN Metro • 35 ZIPs

3.2/ 5

Investability

Neighborhood average

3.0/ 5

Appreciation

5.2% 5yr CAGR

5.0/ 5

Landlord Climate

Regulatory friendliness

Avg Investability 3.2/5
1-Year Change +2.3%
5-Year CAGR +3.2%
Neighborhood Value $373,814
Avg ZIP Home Value $240,458
Avg Monthly Rent $1,353
Avg Cap Rate 0.0%
Avg Vacancy 8.8%

📊 How Does Audubon Park Compare?

Metric Audubon Park Louisville Kentucky
Home Value $240,458 $240,458 $225,788
Avg Rent $1,353 $1,353 -
5-Year CAGR 3.2% 5.2% 6.9%
Cap Rate 0.0% 0.0% -
A great house in the wrong ZIP is still a bad deal — screen every market by cash flow & cap rate.
Open the Market Finder →
Free to search · investor plans from $19/mo

Audubon Park is a neighborhood in Louisville, Kentucky. This neighborhood spans 35 ZIP codes, offering investors a range of property types and price points. The current median home value in this neighborhood is $373,814, which has increased by 2.3% over the past year. With average rents around $1,353/month and home values averaging $240,458, investors can evaluate potential cash flow opportunities in this market.

Home Value Trends

ZIP Codes in Audubon Park

ZIP City Home Value Rent Cap Rate Rating Vacancy Match
40210 Louisville $91,295 $1,198 0.1% 5.0 ★ 20.6% City match
40211 Louisville $95,961 $1,185 0.1% 5.0 ★ 20.6% City match
40212 Louisville $84,437 $1,052 0.1% 5.0 ★ 22.1% City match
40118 Louisville $210,939 $1,209 0.0% 3.0 ★ 8.0% City match
40203 Louisville $146,822 $1,030 0.1% 3.0 ★ 16.2% City match
40204 Louisville $286,087 $1,315 0.0% 3.0 ★ 12.3% City match
40205 Louisville $394,935 $1,438 0.0% 3.0 ★ 5.1% City match
40206 Louisville $283,749 $1,379 0.0% 3.0 ★ 8.5% City match
40207 Louisville $433,012 $1,455 0.0% 3.0 ★ 5.6% City match
40208 Louisville $140,761 $1,149 0.1% 3.0 ★ 20.9% City match
40209 Louisville $123,859 $1,035 0.1% 3.0 ★ 7.0% City match
40213 Louisville $209,858 $1,437 0.1% 3.0 ★ 8.9% City match
40214 Louisville $221,557 $1,101 0.0% 3.0 ★ 9.9% City match
40215 Louisville $138,389 $1,225 0.1% 3.0 ★ 13.7% City match
40216 Louisville $212,067 $1,114 0.0% 3.0 ★ 8.3% City match
40217 Louisville $240,906 $1,405 0.0% 3.0 ★ 6.4% City match
40218 Louisville $220,000 $1,305 0.0% 3.0 ★ 6.3% City match
40219 Louisville $237,143 $1,376 0.0% 3.0 ★ 3.7% City match
40220 Louisville $297,374 $1,383 0.0% 3.0 ★ 4.4% City match
40222 Louisville $399,106 $1,459 0.0% 3.0 ★ 5.2% City match
40223 Louisville $391,155 $1,611 0.0% 3.0 ★ 4.4% City match
40228 Louisville $275,694 $1,422 0.0% 3.0 ★ 3.4% City match
40229 Louisville $254,018 $1,534 0.0% 3.0 ★ 3.7% City match
40241 Louisville $419,406 $1,574 0.0% 3.0 ★ 4.0% City match
40242 Louisville $329,747 $1,349 0.0% 3.0 ★ 3.7% City match
40243 Louisville $345,611 $1,646 0.0% 3.0 ★ 6.6% City match
40245 Louisville $488,313 $1,675 0.0% 3.0 ★ 4.5% City match
40258 Louisville $229,047 $1,567 0.1% 3.0 ★ 8.7% City match
40272 Louisville $224,320 $1,354 0.0% 3.0 ★ 6.7% City match
40291 Louisville $310,725 $1,679 0.0% 3.0 ★ 2.8% City match
40299 Louisville $345,240 $1,442 0.0% 3.0 ★ 3.7% City match
40202 Louisville $334,507 $1,203 0.0% 2.0 ★ 23.4% City match
40221 Louisville $0 City match
40231 Louisville $0 City match
40280 Louisville $0 0.0% City match

Other Neighborhoods in Louisville

Community Ratings

What people who’ve spent time here actually say. Not paid reviews.

Be the first to rate Audubon Park (Louisville, KY).

It takes 30 seconds. No signup. Your rating helps everyone who comes here after you.