Best ZIP Codes for Cash Flow in Urban Honolulu, HI (2026)

Ranked by cap rate — the annual return on the purchase price before financing. ZIPs that also clear the 1% rule are marked.

# ZIP City Home value Rent Cap rate 5-yr growth
1 96815 Honolulu, HI $502,243 $2,711 4.21% 1.6%
2 96814 Honolulu, HI $651,128 $3,340 4.00% 1.8%
3 96818 Honolulu, HI $522,655 $2,477 3.70% 0.4%
4 96826 Honolulu, HI $467,912 $2,122 3.54% -0.7%
5 96813 Honolulu, HI $666,707 $2,885 3.38% -0.5%
6 96706 Ewa Beach, HI $829,708 $3,573 3.36% 2.0%
7 96707 Kapolei, HI $857,408 $3,467 3.15% 2.7%
8 96792 Waianae, HI $583,642 $2,339 3.13% 2.0%
9 96789 Mililani, HI $876,347 $3,078 2.74% 3.4%
10 96822 Honolulu, HI $650,290 $2,212 2.65% 1.0%
11 96797 Waipahu, HI $870,324 $2,897 2.60% 3.1%
12 96701 Aiea, HI $828,177 $2,752 2.59% 2.3%
13 96825 Honolulu, HI $1,245,131 $4,124 2.58% 4.3%
14 96744 Kaneohe, HI $1,088,808 $3,593 2.57% 2.9%
15 96817 Honolulu, HI $821,387 $2,510 2.38% 1.8%
16 96717 Hauula, HI $859,056 $2,511 2.28% 3.3%
17 96786 Wahiawa, HI $855,603 $2,410 2.20% 3.0%
18 96791 Waialua, HI $1,037,306 $2,871 2.16% 3.8%
19 96782 Pearl City, HI $940,406 $2,591 2.15% 2.7%
20 96734 Kailua, HI $1,533,177 $4,015 2.04% 4.7%
21 96819 Honolulu, HI $1,086,169 $2,605 1.87% 3.4%
22 96821 Honolulu, HI $1,833,930 $4,198 1.79% 5.0%
23 96762 Laie, HI $1,281,103 $2,772 1.69% 3.1%
24 96816 Honolulu, HI $1,294,945 $2,753 1.66% 2.7%
25 96712 Haleiwa, HI $1,692,913 $3,249 1.50% 3.9%

Ranked from Repit’s own ZIP-level data — Zillow home values and rents, HUD fair-market rents where Zillow has no coverage, and U.S. Census vacancy. Cap rate is gross: annual rent over purchase price, before financing and expenses. Every ZIP above links to its full free page. How we calculate this →