A labor studies degree prepares graduates for careers in Human resources managers, Business teachers, postsecondary, Labor relations specialists. 15 colleges and universities offer this program.
Nationally, bachelor’s graduates in this field earn a median $68,069 four years after graduating (middle half: $50,156–$90,619). Where you study it matters: across 187 colleges with reported results, pay ranges from $42,923 to $112,713.
Sort by:
| # | College | 4 yrs after | Wage-adjusted | 1 yr after | Median debt | Outcome Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornell University Ithaca, NY | $112,713 | $107,279 | $73,436 | $14,000 | A+ |
| 2 | Northwestern University Evanston, IL | $108,498 | $106,599 | $82,255 | $33,332 | A+ |
| 3 | Bethel University Saint Paul, MN | $101,195 | $96,663 | $76,000 | $25,000 | B |
| 4 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $99,594 | $105,010 | $82,714 | $14,225 | A+ |
| 5 | George Washington University Washington, DC | $97,126 | $85,108 | $57,219 | $20,939 | A+ |
| 6 | Brigham Young University Provo, UT | $96,354 | $91,321 | $59,842 | — | A |
| 7 | Waldorf University Forest City, IA | $94,822 | $99,741 | $77,897 | $28,125 | C |
| 8 | University of Richmond University Of Richmond, VA | $92,389 | $84,129 | $55,123 | $19,500 | A |
| 9 | Benedictine University Lisle, IL | $90,891 | $89,300 | $83,475 | $29,048 | B |
| 10 | University of St Francis Joliet, IL | $90,495 | $88,911 | — | — | B |
| 11 | Idaho State University Pocatello, ID | $89,887 | $95,582 | $62,033 | $24,043 | D |
| 12 | Pitzer College Claremont, CA | $89,636 | $81,563 | — | — | B+ |
| 13 | Baylor University Waco, TX | $89,102 | $90,591 | $62,562 | $20,475 | A |
| 14 | Immaculata University Immaculata, PA | $88,835 | $90,346 | — | — | A |
| 15 | Regis University Denver, CO | $87,109 | $81,464 | — | — | B+ |
| 16 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $86,190 | $84,681 | — | — | A |
| 17 | Michigan State University East Lansing, MI | $85,886 | $90,557 | $56,501 | $23,250 | A |
| 18 | Saint Joseph's University Philadelphia, PA | $83,692 | $85,116 | $58,528 | $23,970 | A+ |
| 19 | Saint Mary's University of Minnesota Winona, MN | $83,079 | $79,358 | — | — | C+ |
| 20 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $82,371 | $87,902 | $58,991 | $19,500 | A |
| 27 | Pennsylvania State University-World Campus University Park, PA | $81,755 | $83,146 | $58,884 | $27,000 | C+ |
| 26 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $81,755 | $83,146 | $58,884 | $27,000 | A |
| 25 | Pennsylvania State University-Penn State Hazleton Hazleton, PA | $81,755 | $83,146 | $58,884 | $27,000 | C+ |
| 24 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg Middletown, PA | $81,755 | $83,146 | $58,884 | $27,000 | B |
| 23 | Pennsylvania State University-Penn State Berks Reading, PA | $81,755 | $83,146 | $58,884 | $27,000 | C+ |
| 22 | Pennsylvania State University-Penn State Beaver Monaca, PA | $81,755 | $83,146 | $58,884 | $27,000 | C+ |
| 21 | Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre Dallas, PA | $81,755 | $83,146 | $58,884 | $27,000 | C+ |
| 28 | Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $79,708 | $76,138 | $65,730 | $20,832 | C+ |
| 30 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | $79,286 | $82,501 | $58,982 | $25,789 | C+ |
| 29 | Concordia University Ann Arbor Ann Arbor, MI | $79,286 | $83,598 | $58,982 | $25,789 | C+ |
| 32 | Johnson & Wales University-Online Providence, RI | $79,056 | $77,862 | $46,645 | $27,000 | F |
| 31 | Johnson & Wales University-Providence Providence, RI | $79,056 | $77,862 | $46,645 | $27,000 | F |
| 33 | Purdue University Global West Lafayette, IN | $78,683 | $84,412 | $50,810 | $32,740 | C+ |
| 34 | Thomas Edison State University Trenton, NJ | $78,576 | $68,965 | $53,382 | — | B |
| 35 | University of St Thomas Saint Paul, MN | $78,381 | $74,871 | $52,667 | $22,250 | A |
| 36 | Southern Nazarene University Bethany, OK | $78,093 | $87,680 | $61,939 | $18,750 | B |
| 37 | University of Iowa Iowa City, IA | $77,659 | $81,688 | $52,945 | $21,275 | A |
| 38 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $76,811 | $82,429 | $52,217 | $12,750 | A+ |
| 39 | Texas A & M University-College Station College Station, TX | $76,593 | $77,873 | $51,664 | $16,053 | A |
| 40 | Lewis University Romeoville, IL | $76,485 | $75,146 | $50,361 | $21,500 | B+ |
| 41 | Saint Louis University Saint Louis, MO | $76,354 | $81,868 | $52,377 | $27,000 | A |
| 42 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | $76,343 | $80,495 | $55,944 | $22,831 | B |
| 43 | Bluffton University Bluffton, OH | $76,243 | $81,363 | $55,253 | — | C |
| 44 | Bryant University Smithfield, RI | $76,241 | $75,090 | $62,176 | $26,000 | A+ |
| 45 | University of Arizona Tucson, AZ | $76,013 | $78,105 | $53,971 | $19,500 | B |
| 46 | Capella University Minneapolis, MN | $76,004 | $72,600 | $64,834 | $25,063 | F |
| 48 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $75,850 | $66,572 | $49,441 | $23,000 | A |
| 47 | Rutgers University-Camden Camden, NJ | $75,850 | $66,572 | $49,441 | $23,000 | B+ |
| 49 | Ball State University Muncie, IN | $75,822 | $81,343 | $47,451 | $19,500 | C+ |
| 50 | Grand Valley State University Allendale, MI | $75,800 | $79,922 | $50,259 | $23,250 | B |
| 51 | Roberts Wesleyan University Rochester, NY | $75,523 | $71,882 | $66,063 | $18,750 | C |
| 52 | University of the Pacific Stockton, CA | $75,444 | $68,649 | — | $28,125 | A |
| 53 | Santa Clara University Santa Clara, CA | $75,430 | $68,636 | — | — | A+ |
| 54 | San Francisco State University San Francisco, CA | $75,207 | $68,433 | $46,041 | — | B |
| 55 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $74,358 | $71,028 | $50,946 | $16,942 | A |
| 56 | Fresno Pacific University Fresno, CA | $74,265 | $67,576 | $55,616 | $24,981 | C |
| 57 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $73,857 | $67,205 | $46,453 | $13,000 | B |
| 58 | Colorado State University Global Aurora, CO | $73,403 | $68,646 | $61,802 | $25,000 | B+ |
| 59 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $73,340 | $77,329 | $50,612 | $26,703 | C+ |
| 60 | Temple University Philadelphia, PA | $73,127 | $74,371 | $50,128 | $25,750 | B+ |
| 61 | Rowan University Glassboro, NJ | $73,035 | $64,102 | $47,983 | $19,500 | C |
| 62 | Rollins College Winter Park, FL | $72,876 | $77,567 | — | — | B+ |
| 63 | Weber State University Ogden, UT | $72,862 | $69,056 | $59,158 | $21,500 | B+ |
| 64 | University of Houston-Victoria Victoria, TX | $72,678 | $73,892 | — | $15,820 | C |
| 65 | University of Massachusetts Global Irvine, CA | $72,669 | $66,124 | $65,673 | $23,617 | C |
| 66 | John Carroll University University Heights, OH | $72,144 | $76,988 | $50,938 | $19,500 | B+ |
| 67 | University of the Incarnate Word San Antonio, TX | $72,061 | $73,265 | $58,499 | $32,899 | C+ |
| 68 | Concordia University-Chicago River Forest, IL | $72,050 | $70,789 | $51,763 | $22,495 | C |
| 69 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $71,870 | $75,779 | $48,115 | $26,000 | C+ |
| 70 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $71,579 | $76,386 | $43,125 | $25,000 | C+ |
| 71 | North Central College Naperville, IL | $71,555 | $70,302 | $53,587 | $18,384 | B |
| 72 | Walsh University North Canton, OH | $71,266 | $76,051 | $80,566 | $23,799 | B |
| 73 | Xavier University Cincinnati, OH | $71,259 | $76,044 | — | — | B+ |
| 74 | Utah Valley University Orem, UT | $70,818 | $67,119 | $52,194 | $10,000 | B+ |
| 75 | Baldwin Wallace University Berea, OH | $70,779 | $75,532 | — | — | B |
| 76 | Oakland University Rochester Hills, MI | $70,347 | $74,173 | $51,010 | $24,125 | B |
| 77 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $70,299 | $67,151 | $48,999 | $22,789 | C+ |
| 78 | Geneva College Beaver Falls, PA | $70,177 | $71,371 | $56,414 | $23,676 | C |
| 79 | Western Illinois University Macomb, IL | $70,157 | $68,929 | $47,467 | $21,875 | C |
| 80 | Rider University Lawrenceville, NJ | $70,122 | $61,545 | $40,941 | $26,910 | C+ |
| 81 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $69,674 | $70,859 | $53,339 | — | A |
| 82 | Colorado Christian University Lakewood, CO | $69,617 | $65,106 | $55,261 | $33,563 | D |
| 83 | Youngstown State University Youngstown, OH | $69,341 | $73,997 | $45,244 | $19,500 | F |
| 84 | University of Central Oklahoma Edmond, OK | $69,235 | $77,734 | $45,556 | $15,750 | C |
| 85 | University of Houston Houston, TX | $69,010 | $70,163 | $46,700 | $20,179 | B+ |
| 86 | Emporia State University Emporia, KS | $68,568 | $71,185 | $38,538 | $15,692 | D |
| 87 | Portland State University Portland, OR | $68,274 | $68,676 | $49,696 | $18,791 | C+ |
| 88 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $68,185 | $69,324 | $56,961 | $22,722 | C+ |
| 89 | Mercer University Macon, GA | $68,052 | $70,448 | $47,538 | $28,000 | B |
| 90 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $67,903 | $72,463 | $51,422 | $21,200 | D |
| 91 | Davenport University Grand Rapids, MI | $67,854 | $71,544 | $51,681 | $27,250 | D |
| 92 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $67,766 | $70,514 | $55,263 | $17,794 | C+ |
| 93 | Florida International University Miami, FL | $67,696 | $72,054 | $47,062 | $20,125 | B+ |
| 94 | Seton Hall University South Orange, NJ | $67,525 | $59,266 | $52,285 | $20,000 | B |
| 95 | Purdue University Northwest Hammond, IN | $67,466 | $72,379 | $47,640 | $25,750 | D |
| 96 | Indiana State University Terre Haute, IN | $67,452 | $72,364 | $38,296 | $22,500 | D |
| 97 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $67,192 | $69,917 | $48,505 | $22,950 | C+ |
| 98 | National American University-Rapid City Rapid City, SD | $67,025 | $72,145 | — | — | D |
| 99 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $67,012 | $58,811 | $53,685 | $23,101 | C+ |
| 104 | Ottawa University-Surprise Surprise, AZ | $66,759 | $68,596 | $49,063 | $21,941 | C |
| 103 | Ottawa University-Online Overland Park, KS | $66,759 | $69,307 | $49,063 | $21,941 | B |
| 102 | Ottawa University-Milwaukee Brookfield, WI | $66,759 | $69,466 | $49,063 | $21,941 | B |
| 101 | Ottawa University-Kansas City Overland Park, KS | $66,759 | $69,307 | $49,063 | $21,941 | B |
| 100 | Ottawa University-Ottawa Ottawa, KS | $66,759 | $69,307 | $49,063 | $21,941 | C |
| 105 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $66,719 | $67,834 | $51,732 | $18,750 | A |
| 106 | Bellevue University Bellevue, NE | $66,702 | $68,939 | $53,007 | $25,000 | B |
| 107 | Franklin University Columbus, OH | $66,648 | $71,123 | $50,827 | $23,536 | C |
| 108 | State University of New York at Oswego Oswego, NY | $66,544 | $63,336 | $42,900 | $19,250 | C |
| 109 | Ferris State University Big Rapids, MI | $66,054 | $69,646 | $50,089 | $21,926 | C+ |
| 110 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $65,960 | $74,687 | $49,803 | $25,000 | C+ |
| 111 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $65,881 | $73,969 | $45,107 | $21,500 | A |
| 112 | Simpson University Redding, CA | $65,797 | $59,871 | — | — | D |
| 113 | Wilmington University New Castle, DE | $65,781 | $65,387 | $58,049 | $21,960 | C |
| 114 | Winona State University Winona, MN | $65,501 | $62,567 | $50,241 | $20,500 | C+ |
| 115 | Seton Hill University Greensburg, PA | $65,388 | $66,500 | $41,087 | $26,000 | C |
| 116 | Wright State University-Main Campus Dayton, OH | $65,293 | $69,677 | $47,898 | $25,000 | C |
| 117 | Cleveland State University Cleveland, OH | $65,203 | $69,581 | $40,869 | $22,500 | C |
| 118 | Le Moyne College Syracuse, NY | $65,014 | $61,880 | $53,317 | $24,638 | B |
| 119 | Ashford University San Diego, CA | $65,002 | $59,148 | $51,118 | $36,139 | F |
| 120 | Georgia Southwestern State University Americus, GA | $64,973 | $67,260 | $37,917 | $25,500 | D |
| 121 | University of Phoenix-Arizona Phoenix, AZ | $64,720 | $66,501 | $57,983 | $45,000 | F |
| 122 | Upper Iowa University Fayette, IA | $64,706 | $68,063 | $49,106 | $29,125 | C+ |
| 123 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $64,688 | $67,019 | — | — | B+ |
| 124 | California State University-Dominguez Hills Carson, CA | $64,677 | $58,852 | — | — | D |
| 125 | University of Dubuque Dubuque, IA | $64,648 | $68,002 | $48,657 | $26,898 | C |
| 131 | Rasmussen University-Kansas Topeka, KS | $64,536 | $66,999 | $56,465 | $27,865 | C |
| 130 | Rasmussen University-Wisconsin Green Bay, WI | $64,536 | $67,153 | $56,465 | $27,865 | C+ |
| 129 | Rasmussen University-Illinois Rockford, IL | $64,536 | $63,406 | $56,465 | $27,865 | D |
| 128 | Rasmussen University-North Dakota Fargo, ND | $64,536 | $66,861 | $56,465 | $27,865 | C+ |
| 127 | Rasmussen University-Minnesota St. Cloud, MN | $64,536 | $61,646 | $56,465 | $27,865 | B |
| 126 | Rasmussen University-Florida Ocala, FL | $64,536 | $68,690 | $56,465 | $27,865 | C+ |
| 132 | Dickinson State University Dickinson, ND | $64,488 | $66,811 | $50,122 | $24,676 | D |
| 133 | California State University-Fresno Fresno, CA | $64,479 | $58,672 | $43,848 | $18,329 | C+ |
| 134 | University of Michigan-Flint Flint, MI | $64,437 | $67,941 | $39,385 | $27,500 | C+ |
| 135 | McKendree University Lebanon, IL | $63,519 | $62,407 | $49,505 | $24,552 | C+ |
| 136 | Lindenwood University Saint Charles, MO | $63,385 | $67,962 | $50,426 | $29,630 | C+ |
| 137 | Northeastern Illinois University Chicago, IL | $63,276 | $62,168 | $49,131 | $15,543 | F |
| 138 | Wichita State University Wichita, KS | $63,150 | $65,560 | $48,817 | $20,500 | C |
| 139 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $63,005 | $68,826 | $49,956 | $20,248 | B+ |
| 140 | Texas Woman's University Denton, TX | $62,863 | $63,913 | $50,403 | $24,500 | C+ |
| 141 | University of Mount Olive Mount Olive, NC | $62,841 | $67,437 | $40,860 | $36,567 | D |
| 142 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $62,750 | $65,294 | $52,071 | $24,500 | C+ |
| 143 | Columbia College Columbia, MO | $62,392 | $66,897 | $49,326 | $29,500 | C |
| 144 | Saint Leo University Saint Leo, FL | $62,122 | $66,121 | $53,258 | $35,500 | C+ |
| 145 | Anderson University Anderson, SC | $62,076 | $68,833 | $45,697 | $25,000 | D |
| 146 | Oakwood University Huntsville, AL | $62,069 | $70,454 | — | $27,876 | D |
| 147 | Columbia Southern University Orange Beach, AL | $62,061 | $70,445 | $53,843 | $21,862 | B |
| 148 | Baker College Owosso, MI | $61,954 | $65,323 | $50,383 | $34,086 | F |
| 149 | St. John Fisher University Rochester, NY | $61,893 | $58,909 | — | — | B+ |
| 150 | Park University Parkville, MO | $61,818 | $66,282 | $51,169 | $20,000 | C+ |
| 151 | University of Alabama at Birmingham Birmingham, AL | $61,781 | $70,127 | $45,343 | $22,375 | B |
| 152 | High Point University High Point, NC | $61,780 | $66,299 | — | — | B+ |
| 153 | Mount Mercy University Cedar Rapids, IA | $61,772 | $64,977 | $48,722 | $25,982 | B |
| 154 | Regent University Virginia Beach, VA | $61,752 | $56,231 | $51,631 | $27,500 | D |
| 155 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $61,590 | $65,726 | $44,171 | $25,000 | B |
| 156 | Lipscomb University Nashville, TN | $61,167 | $66,818 | $38,493 | $23,317 | B |
| 157 | Wayne State University Detroit, MI | $61,121 | $64,445 | $48,324 | $20,375 | C+ |
| 158 | University of Toledo Toledo, OH | $60,561 | $64,628 | $42,714 | $23,000 | C |
| 159 | University of North Texas Denton, TX | $60,456 | $61,466 | $45,745 | $19,368 | C+ |
| 160 | Auburn University at Montgomery Montgomery, AL | $60,446 | $68,611 | — | $31,000 | D |
| 161 | Palm Beach Atlantic University West Palm Beach, FL | $60,379 | $64,266 | — | $28,089 | C |
| 162 | The College of Saint Scholastica Duluth, MN | $59,797 | $57,119 | — | $23,333 | B |
| 163 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $59,709 | $54,328 | $44,615 | $15,000 | C |
| 164 | Auburn University Auburn, AL | $59,202 | $67,199 | — | — | A |
| 165 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $59,187 | $56,536 | $46,691 | $20,500 | C |
| 166 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana, PA | $58,975 | $59,978 | $42,542 | $26,000 | C |
| 167 | Texas A&M University-Central Texas Killeen, TX | $58,919 | $59,903 | $41,378 | $23,158 | — |
| 168 | King's College Wilkes-barre, PA | $58,243 | $59,234 | — | — | B |
| 169 | Grand View University Des Moines, IA | $58,176 | $61,194 | $49,917 | $22,153 | C+ |
| 170 | Empire State University Saratoga Springs, NY | $58,129 | $55,327 | — | — | C |
| 171 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $57,689 | $58,653 | $43,750 | $17,766 | C |
| 172 | Charleston Southern University Charleston, SC | $57,482 | $63,739 | — | — | D |
| 173 | Pennsylvania Western University California, PA | $57,354 | $58,330 | $44,114 | — | D |
| 174 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $56,773 | $51,660 | $45,144 | $12,511 | C |
| 176 | Sullivan University Louisville, KY | $56,329 | $63,781 | — | — | C |
| 175 | Buena Vista University Storm Lake, IA | $56,329 | $59,251 | — | $21,833 | C |
| 177 | The University of Texas at Tyler Tyler, TX | $55,705 | $56,636 | $34,085 | $18,375 | C+ |
| 178 | Greenville University Greenville, IL | $55,263 | $54,296 | — | — | F |
| 179 | Cleary University Howell, MI | $54,831 | $57,813 | — | — | C |
| 180 | Tarleton State University Stephenville, TX | $54,613 | $55,525 | $38,622 | $17,338 | C |
| 181 | Brenau University Gainesville, GA | $53,693 | $55,583 | — | — | C |
| 182 | Athens State University Athens, AL | $52,775 | $59,904 | $44,130 | $22,940 | B |
| 183 | University of Idaho Moscow, ID | $52,438 | $55,760 | $49,442 | $20,625 | C+ |
| 184 | University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS | $51,402 | $62,367 | $44,709 | $21,172 | C |
| 185 | Faulkner University Montgomery, AL | $48,056 | $54,548 | $40,764 | $25,000 | D |
| 186 | University of Arkansas Grantham Little Rock, AR | $47,739 | $56,256 | $46,524 | $40,803 | C+ |
| 187 | SUNY College of Technology at Alfred Alfred, NY | $42,923 | $40,854 | $33,658 | $25,250 | B+ |
Bachelor’s degrees. Wage-adjusted = pay ÷ √(state wage index). Source: U.S. Department of Education College Scorecard field-of-study data.
Graduates with this degree pursue careers in the following fields:
Ranked by Repit grade, then by degrees awarded. These are the top-rated colleges that produce the most graduates in labor studies.
| # | College | Location | Degrees Awarded | Repit Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA | 55 | A+ |
| 2 | CUNY Graduate School and University Center | New York, NY | 39 | C+ |
Schools ranked by number of graduates. These institutions produce the most labor studies graduates annually, including online and distance learning programs.
| # | College | Location | Degrees Awarded | Repit Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA | 55 | A+ |
| 2 | CUNY Graduate School and University Center | New York, NY | 39 | C+ |
Labor Studies is a degree program offered at 15 colleges and universities across the United States. Each year, approximately 180 students graduate with this degree.
Graduates with this degree can pursue careers such as human resources managers, business teachers, postsecondary, labor relations specialists.