A sports studies degree prepares graduates for careers in Recreation and fitness studies teachers, postsecondary. 47 colleges and universities offer this program.
Nationally, bachelor’s graduates in this field earn a median $54,562 four years after graduating (middle half: $39,049–$73,020). Where you study it matters: across 400 colleges with reported results, pay ranges from $50,379 to $87,404.
Sort by:
| # | College | 4 yrs after | Wage-adjusted | 1 yr after | Median debt | Outcome Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rice University Houston, TX | $87,404 | $88,864 | $51,110 | $10,000 | A+ |
| 2 | Emory University Atlanta, GA | $87,254 | $90,326 | $37,974 | $19,500 | A+ |
| 3 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $81,110 | $73,858 | $27,810 | $22,973 | A+ |
| 4 | University of Scranton Scranton, PA | $79,700 | $81,056 | — | $27,000 | A |
| 5 | Wake Forest University Winston-salem, NC | $79,599 | $85,421 | $21,192 | $22,777 | A+ |
| 6 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $79,411 | $83,730 | $43,506 | $18,924 | A+ |
| 7 | Manhattan College Riverdale, NY | $78,264 | $74,491 | — | — | A |
| 8 | Seton Hall University South Orange, NJ | $77,835 | $68,315 | $39,333 | $25,125 | B |
| 9 | Carroll University Waukesha, WI | $77,095 | $80,221 | $33,333 | $27,000 | B |
| 10 | Saint Louis University Saint Louis, MO | $77,066 | $82,631 | — | $26,316 | A |
| 11 | Simmons University Boston, MA | $76,569 | $67,427 | $48,876 | $26,974 | C+ |
| 12 | University of Delaware Newark, DE | $76,478 | $76,020 | $26,555 | $25,000 | A |
| 13 | Chapman University Orange, CA | $75,108 | $68,343 | — | — | B+ |
| 14 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $74,963 | $78,003 | $29,866 | $24,000 | A+ |
| 15 | Lebanon Valley College Annville, PA | $74,429 | $75,695 | $39,243 | $27,000 | B+ |
| 16 | University of Mississippi University, MS | $73,870 | $89,627 | $22,239 | $21,516 | B |
| 17 | Chatham University Pittsburgh, PA | $73,633 | $74,885 | — | $25,587 | C |
| 22 | University of Connecticut-Hartford Campus Hartford, CT | $73,289 | $65,984 | $32,586 | $21,500 | B+ |
| 21 | University of Connecticut-Stamford Stamford, CT | $73,289 | $65,984 | $32,586 | $21,500 | B+ |
| 20 | University of Connecticut-Avery Point Groton, CT | $73,289 | $65,984 | $32,586 | $21,500 | B+ |
| 19 | University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury, CT | $73,289 | $65,984 | $32,586 | $21,500 | B+ |
| 18 | University of Connecticut Storrs, CT | $73,289 | $65,984 | $32,586 | $21,500 | A |
| 23 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $73,238 | $64,494 | $36,419 | $23,250 | B+ |
| 24 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $72,724 | $78,019 | $26,687 | $20,500 | A+ |
| 25 | Wittenberg University Springfield, OH | $72,289 | $77,143 | — | $27,000 | C+ |
| 26 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $71,844 | $63,056 | $28,820 | $24,838 | A |
| 27 | DePauw University Greencastle, IN | $71,696 | $76,917 | — | $27,000 | A |
| 28 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $71,589 | $80,377 | $30,903 | $21,508 | A |
| 29 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $70,919 | $75,681 | $40,486 | $24,500 | B |
| 30 | Creighton University Omaha, NE | $69,590 | $71,924 | — | — | A |
| 31 | William & Mary Williamsburg, VA | $68,992 | $62,824 | $27,114 | $20,500 | A |
| 32 | University of Toledo Toledo, OH | $68,866 | $73,490 | $24,138 | $20,058 | C |
| 33 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $68,675 | $73,676 | $35,873 | $19,400 | A |
| 34 | Syracuse University Syracuse, NY | $68,219 | $64,930 | $34,821 | $27,000 | A |
| 35 | Bethel University Saint Paul, MN | $68,202 | $65,147 | $31,919 | $23,000 | B |
| 36 | Elon University Elon, NC | $68,178 | $73,165 | $21,440 | $22,750 | A+ |
| 37 | University of Mary Bismarck, ND | $68,088 | $70,541 | — | $24,490 | B+ |
| 38 | Pace University New York, NY | $67,866 | $64,594 | — | — | B+ |
| 39 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $67,782 | $66,595 | $31,187 | $19,986 | A+ |
| 40 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $67,705 | $75,074 | $40,702 | $21,500 | A |
| 41 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $67,562 | $60,827 | $35,701 | $23,250 | C |
| 42 | Saint Ambrose University Davenport, IA | $67,548 | $71,052 | $26,608 | $25,474 | B |
| 48 | Pennsylvania State University-Penn State Abington Abington, PA | $67,399 | $68,545 | $30,133 | $26,940 | C+ |
| 47 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $67,399 | $68,545 | $30,133 | $26,940 | A |
| 46 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg Middletown, PA | $67,399 | $68,545 | $30,133 | $26,940 | B |
| 45 | Pennsylvania State University-Penn State Berks Reading, PA | $67,399 | $68,545 | $30,133 | $26,940 | C+ |
| 44 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona Altoona, PA | $67,399 | $68,545 | $30,133 | $26,940 | C+ |
| 43 | Pennsylvania State University-Penn State Scranton Dunmore, PA | $67,399 | $68,545 | $30,133 | $26,940 | B |
| 49 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $67,351 | $61,285 | $33,022 | $20,174 | B |
| 50 | Michigan State University East Lansing, MI | $67,290 | $70,949 | $28,045 | $24,580 | A |
| 51 | University of Georgia Athens, GA | $67,275 | $69,643 | $33,108 | $19,516 | A |
| 52 | Citadel Military College of South Carolina Charleston, SC | $66,934 | $74,219 | $43,727 | $23,000 | A |
| 53 | Rockhurst University Kansas City, MO | $66,881 | $71,711 | — | $25,000 | A |
| 54 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $66,580 | $67,692 | $35,583 | $20,730 | A+ |
| 55 | Marian University Indianapolis, IN | $66,491 | $71,333 | $33,564 | $27,000 | B |
| 56 | St Olaf College Northfield, MN | $66,314 | $63,344 | $33,577 | $25,000 | B+ |
| 57 | Saint Mary's College of California Moraga, CA | $66,265 | $60,297 | $34,444 | $21,625 | A |
| 58 | Elmhurst University Elmhurst, IL | $66,244 | $65,084 | $31,538 | $18,375 | B |
| 59 | Adelphi University Garden City, NY | $66,003 | $62,821 | $25,041 | $25,000 | A |
| 60 | University of Jamestown Jamestown, ND | $65,831 | $68,203 | — | $27,000 | C+ |
| 61 | Roanoke College Salem, VA | $65,112 | $59,290 | $27,304 | $27,000 | C |
| 62 | Pepperdine University Malibu, CA | $65,100 | $59,237 | $34,388 | $23,336 | A |
| 63 | John Carroll University University Heights, OH | $65,098 | $69,469 | $27,971 | $26,999 | B+ |
| 64 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $64,665 | $56,944 | $37,703 | $22,993 | C+ |
| 65 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $64,579 | $58,763 | $30,472 | $15,000 | A+ |
| 66 | Schreiner University Kerrville, TX | $64,439 | $65,516 | — | — | C |
| 67 | Shenandoah University Winchester, VA | $64,373 | $58,618 | $37,676 | $25,432 | C+ |
| 68 | University of Utah Salt Lake City, UT | $64,356 | $60,994 | $37,920 | $17,663 | B+ |
| 69 | DeSales University Center Valley, PA | $64,161 | $65,252 | $26,729 | $25,246 | B |
| 70 | Utah Valley University Orem, UT | $63,951 | $60,611 | $31,905 | $13,000 | B+ |
| 71 | University of Evansville Evansville, IN | $63,830 | $68,478 | $34,809 | $23,250 | C+ |
| 72 | Temple University Philadelphia, PA | $63,714 | $64,798 | $29,322 | $25,501 | B+ |
| 73 | George Mason University Fairfax, VA | $63,672 | $57,979 | $34,890 | $21,651 | B+ |
| 74 | Alma College Alma, MI | $63,641 | $67,102 | $25,445 | $27,000 | C+ |
| 75 | University of Dayton Dayton, OH | $63,592 | $67,862 | $38,011 | $26,000 | A+ |
| 76 | University of Tulsa Tulsa, OK | $63,485 | $71,279 | — | — | A |
| 77 | University of Sioux Falls Sioux Falls, SD | $63,466 | $68,315 | $34,839 | $23,250 | C+ |
| 78 | The University of Findlay Findlay, OH | $63,397 | $67,654 | — | $27,000 | B |
| 79 | Winona State University Winona, MN | $63,303 | $60,468 | $41,742 | $25,000 | C+ |
| 80 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $63,286 | $67,915 | $31,165 | $16,500 | A+ |
| 81 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $63,269 | $60,435 | $33,055 | $22,500 | B |
| 82 | James Madison University Harrisonburg, VA | $63,065 | $57,426 | $35,955 | $19,500 | B+ |
| 83 | Texas A & M University-College Station College Station, TX | $62,888 | $63,939 | $37,044 | $18,667 | A |
| 84 | University of Kansas Lawrence, KS | $62,876 | $65,275 | $33,891 | $20,500 | B+ |
| 85 | Southern Methodist University Dallas, TX | $62,838 | $63,888 | $45,519 | $22,581 | A+ |
| 86 | National University San Diego, CA | $62,748 | $57,097 | — | — | C+ |
| 88 | Abilene Christian University-Undergraduate Online Addison, TX | $62,645 | $63,692 | $27,898 | $21,375 | C+ |
| 87 | Abilene Christian University Abilene, TX | $62,645 | $63,692 | $27,898 | $21,375 | C+ |
| 89 | CUNY Queens College Queens, NY | $62,602 | $59,584 | $16,236 | — | B |
| 90 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $62,362 | $54,730 | $31,403 | $20,500 | A+ |
| 91 | Illinois State University Normal, IL | $62,112 | $61,025 | $30,051 | $19,700 | B |
| 92 | Stetson University Deland, FL | $61,974 | $65,963 | $36,524 | $25,000 | C+ |
| 93 | Bellarmine University Louisville, KY | $61,841 | $70,023 | $30,236 | $25,841 | B+ |
| 94 | Saint Edward's University Austin, TX | $61,741 | $62,772 | $36,001 | $21,125 | B |
| 95 | University of Iowa Iowa City, IA | $61,732 | $64,935 | $31,998 | $22,250 | A |
| 96 | Ohio Dominican University Columbus, OH | $61,628 | $65,766 | $40,467 | $27,000 | C |
| 97 | Manhattanville College Purchase, NY | $61,395 | $58,435 | $25,592 | $26,000 | C+ |
| 98 | Howard University Washington, DC | $61,316 | $53,729 | $30,733 | $26,500 | C+ |
| 99 | Lubbock Christian University Lubbock, TX | $61,286 | $62,310 | $46,359 | $23,500 | C |
| 100 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $61,252 | $55,735 | $26,203 | $17,500 | C+ |
| 101 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $61,250 | $62,935 | $28,769 | $18,013 | C+ |
| 102 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $61,070 | $65,480 | $29,761 | $22,500 | C |
| 103 | St Catherine University Saint Paul, MN | $61,048 | $58,314 | — | $27,000 | C+ |
| 104 | Washington State University Pullman, WA | $60,950 | $56,061 | $30,815 | $20,500 | B |
| 105 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $60,931 | $58,202 | $36,050 | $19,500 | A |
| 106 | Florida State University Tallahassee, FL | $60,909 | $64,830 | $29,519 | $16,169 | A |
| 107 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $60,835 | $56,893 | $35,326 | $20,500 | C+ |
| 108 | California Baptist University Riverside, CA | $60,816 | $55,339 | $35,328 | $26,490 | C+ |
| 109 | Xavier University Cincinnati, OH | $60,804 | $64,887 | $33,003 | $27,000 | B+ |
| 110 | Fitchburg State University Fitchburg, MA | $60,768 | $53,513 | $37,218 | $26,000 | D |
| 111 | University of Mount Union Alliance, OH | $60,728 | $64,806 | $33,631 | $27,000 | C+ |
| 113 | University of Florida-Online Gainesville, FL | $60,497 | $64,391 | $39,717 | $15,000 | A |
| 112 | University of Florida Gainesville, FL | $60,497 | $64,391 | $39,717 | $15,000 | A+ |
| 114 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $60,488 | $64,912 | $33,717 | $19,000 | A |
| 115 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $60,377 | $68,365 | $42,725 | $23,000 | C+ |
| 116 | The University of Tampa Tampa, FL | $60,364 | $64,250 | $30,554 | $24,589 | B |
| 117 | St. John's University-New York Queens, NY | $60,265 | $57,360 | $27,534 | $25,062 | B+ |
| 118 | American Public University System Charles Town, WV | $60,134 | $71,142 | $51,381 | $25,250 | C+ |
| 119 | University of Southern Maine Portland, ME | $60,086 | $63,856 | $29,478 | $24,421 | C |
| 120 | Westminster College Fulton, MO | $60,077 | $64,415 | — | $26,045 | C+ |
| 121 | Iowa State University Ames, IA | $60,059 | $63,175 | $36,492 | $23,204 | B+ |
| 122 | Mercy University Dobbs Ferry, NY | $60,049 | $57,154 | $23,094 | $22,625 | D |
| 123 | North Central College Naperville, IL | $60,018 | $58,967 | $34,609 | $25,000 | B |
| 124 | San Diego State University San Diego, CA | $59,914 | $54,518 | $26,327 | $15,285 | B |
| 125 | Southern Adventist University Collegedale, TN | $59,895 | $65,429 | — | $25,975 | C+ |
| 126 | Salisbury University Salisbury, MD | $59,892 | $52,562 | $29,344 | $21,500 | C+ |
| 127 | Seton Hill University Greensburg, PA | $59,841 | $60,859 | $32,975 | $26,721 | C |
| 128 | California Lutheran University Thousand Oaks, CA | $59,820 | $54,432 | $33,818 | $24,000 | B+ |
| 129 | University of Indianapolis Indianapolis, IN | $59,819 | $64,175 | $38,364 | $25,394 | C+ |
| 130 | Concordia University-Irvine Irvine, CA | $59,648 | $54,276 | $24,522 | $27,000 | B |
| 131 | Willamette University Salem, OR | $59,337 | $59,687 | — | $25,343 | B |
| 132 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $59,280 | $54,603 | $32,603 | $24,267 | B |
| 133 | Cornell College Mount Vernon, IA | $59,195 | $62,266 | $35,439 | $27,000 | C+ |
| 134 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $59,142 | $53,815 | $31,901 | $17,000 | C+ |
| 135 | University of Vermont Burlington, VT | $59,127 | $60,728 | $27,835 | $21,500 | B+ |
| 136 | San Francisco State University San Francisco, CA | $59,056 | $53,737 | $26,176 | $17,250 | B |
| 137 | University of the Pacific Stockton, CA | $59,012 | $53,697 | — | $19,500 | A |
| 138 | Texas Tech University Lubbock, TX | $59,001 | $59,987 | $33,705 | $22,250 | B+ |
| 139 | Augustana University Sioux Falls, SD | $58,906 | $63,406 | — | $24,190 | B+ |
| 140 | Tiffin University Tiffin, OH | $58,862 | $62,815 | — | $27,000 | F |
| 141 | Trine University Angola, IN | $58,816 | $63,099 | $25,812 | $26,000 | B |
| 143 | Nebraska Wesleyan University Lincoln, NE | $58,770 | $60,741 | $28,791 | $27,000 | B |
| 142 | Southwest Baptist University Bolivar, MO | $58,770 | $63,014 | $30,837 | $19,550 | F |
| 144 | Missouri Southern State University Joplin, MO | $58,701 | $62,940 | $34,465 | $23,250 | F |
| 145 | Valdosta State University Valdosta, GA | $58,630 | $60,694 | $23,364 | $25,043 | D |
| 146 | Towson University Towson, MD | $58,624 | $51,449 | $32,101 | $19,000 | C+ |
| 147 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $58,619 | $69,078 | $28,934 | $23,000 | B+ |
| 148 | Neumann University Aston, PA | $58,579 | $59,575 | $28,982 | $27,000 | C+ |
| 149 | Boise State University Boise, ID | $58,562 | $62,273 | $30,709 | $21,500 | C+ |
| 150 | Georgetown College Georgetown, KY | $58,526 | $66,269 | $37,620 | $23,250 | C+ |
| 151 | Drexel University Philadelphia, PA | $58,488 | $59,483 | $27,376 | $27,000 | A+ |
| 152 | Linfield University Mcminnville, OR | $58,347 | $58,691 | $31,285 | $27,000 | A |
| 153 | Montclair State University Montclair, NJ | $58,308 | $51,176 | $29,907 | $22,500 | C+ |
| 154 | Youngstown State University Youngstown, OH | $58,297 | $62,212 | $30,661 | $25,000 | F |
| 155 | West Virginia Wesleyan College Buckhannon, WV | $58,239 | $68,900 | $24,526 | $27,000 | C+ |
| 156 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $58,233 | $60,594 | $30,993 | $21,500 | B+ |
| 158 | Lincoln Memorial University Harrogate, TN | $58,231 | $63,611 | $26,830 | $18,500 | C |
| 157 | Alvernia University Reading, PA | $58,231 | $59,221 | $41,508 | $27,000 | C+ |
| 159 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | $58,179 | $61,924 | $36,002 | $15,000 | C+ |
| 160 | Gardner-Webb University Boiling Springs, NC | $58,061 | $62,308 | — | — | C |
| 161 | University of Wyoming Laramie, WY | $57,949 | $60,396 | $31,326 | $18,600 | B |
| 162 | Kent State University at Kent Kent, OH | $57,947 | $61,838 | $34,147 | $25,000 | D |
| 163 | York College of Pennsylvania York, PA | $57,918 | $58,903 | $35,739 | $26,569 | B |
| 164 | Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | $57,870 | $55,278 | $38,796 | $27,000 | B+ |
| 165 | Texas Woman's University Denton, TX | $57,819 | $58,785 | $32,429 | $19,125 | C+ |
| 166 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $57,771 | $60,913 | $32,850 | $27,000 | C+ |
| 167 | Murray State University Murray, KY | $57,764 | $65,406 | — | $22,925 | C |
| 168 | Endicott College Beverly, MA | $57,691 | $50,803 | $30,338 | $27,000 | C |
| 169 | Sul Ross State University Alpine, TX | $57,658 | $58,621 | $39,723 | $26,250 | F |
| 170 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $57,643 | $52,451 | $22,148 | $14,016 | B |
| 171 | Franklin Pierce University Rindge, NH | $57,556 | $53,015 | — | — | D |
| 172 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $57,541 | $61,405 | $36,592 | $20,250 | A |
| 173 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $57,506 | $54,931 | $32,860 | $21,722 | C |
| 175 | Oregon State University-Cascades Campus Bend, OR | $57,451 | $57,789 | $29,860 | $23,069 | B |
| 174 | Oregon State University Corvallis, OR | $57,451 | $57,789 | $29,860 | $23,069 | B+ |
| 176 | West Virginia University Morgantown, WV | $57,359 | $67,859 | $30,145 | $24,916 | B+ |
| 177 | Bemidji State University Bemidji, MN | $57,357 | $54,788 | $32,388 | $20,500 | C |
| 178 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $57,341 | $58,299 | $37,005 | $22,651 | C |
| 179 | Southern Oregon University Ashland, OR | $57,299 | $57,637 | $35,222 | $21,350 | D |
| 180 | University of New England Biddeford, ME | $57,272 | $60,865 | $31,749 | $27,000 | B |
| 181 | Loras College Dubuque, IA | $57,233 | $60,202 | $31,493 | $27,000 | B |
| 182 | Maryville College Maryville, TN | $57,231 | $62,519 | — | $27,000 | C |
| 183 | Lewis-Clark State College Lewiston, ID | $57,214 | $60,839 | $33,176 | $19,500 | D |
| 184 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $57,203 | $61,368 | $34,575 | $21,500 | C+ |
| 185 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $57,096 | $53,396 | $41,161 | $18,625 | F |
| 186 | CUNY Lehman College Bronx, NY | $57,091 | $54,339 | $29,538 | $9,880 | C |
| 187 | Washburn University Topeka, KS | $57,079 | $59,257 | $25,679 | $21,500 | C |
| 188 | California State University-Stanislaus Turlock, CA | $57,060 | $51,921 | $25,414 | $15,477 | C+ |
| 189 | Southern Utah University Cedar City, UT | $57,058 | $54,078 | $30,092 | $13,500 | D |
| 190 | Canisius University Buffalo, NY | $57,036 | $54,286 | $26,254 | $26,404 | B |
| 191 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $57,020 | $62,288 | $27,374 | $19,500 | B+ |
| 192 | California State University-East Bay Hayward, CA | $56,938 | $51,810 | $33,189 | $18,854 | B |
| 193 | Westmont College Santa Barbara, CA | $56,878 | $51,755 | $27,708 | $24,250 | B |
| 194 | Hanover College Hanover, IN | $56,668 | $60,794 | $35,085 | $26,954 | C+ |
| 195 | Grand Canyon University Phoenix, AZ | $56,597 | $58,154 | $34,723 | $25,000 | C |
| 196 | Benedictine University Lisle, IL | $56,576 | $55,586 | $36,344 | $26,000 | B |
| 197 | Texas Southern University Houston, TX | $56,482 | $57,426 | $32,409 | $24,500 | F |
| 198 | State University of New York at Cortland Cortland, NY | $56,466 | $53,744 | $28,289 | $21,500 | C+ |
| 199 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $56,413 | $65,302 | $31,956 | $21,962 | A |
| 200 | South Dakota State University Brookings, SD | $56,400 | $60,709 | $41,019 | $24,068 | B |
| 201 | Coppin State University Baltimore, MD | $56,399 | $49,497 | — | — | F |
| 202 | Texas Lutheran University Seguin, TX | $56,391 | $57,333 | $30,607 | $26,969 | C |
| 203 | Maryville University of Saint Louis Saint Louis, MO | $56,323 | $60,390 | $32,480 | $15,867 | B+ |
| 204 | University of Miami Coral Gables, FL | $56,289 | $59,912 | — | $15,375 | A+ |
| 205 | Husson University Bangor, ME | $56,244 | $59,773 | $37,993 | $27,750 | D |
| 206 | Cornerstone University Grand Rapids, MI | $56,231 | $59,289 | $27,327 | $24,625 | C |
| 207 | Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee, FL | $56,187 | $59,804 | — | $28,494 | D |
| 208 | Texas A & M University-Kingsville Kingsville, TX | $56,170 | $57,108 | $32,302 | $26,496 | D |
| 209 | St. John Fisher University Rochester, NY | $56,069 | $53,366 | $36,273 | $22,914 | B+ |
| 210 | Pacific University Forest Grove, OR | $56,053 | $56,383 | $26,219 | $26,348 | B |
| 211 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | $56,027 | $57,906 | $40,683 | $19,098 | C |
| 212 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $55,897 | $57,865 | $30,469 | $22,091 | C+ |
| 218 | Ohio University-Zanesville Campus Zanesville, OH | $55,867 | $59,618 | $35,165 | $23,000 | B |
| 217 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $55,867 | $59,618 | $35,165 | $23,000 | C+ |
| 216 | Ohio University-Lancaster Campus Lancaster, OH | $55,867 | $59,618 | $35,165 | $23,000 | C |
| 215 | Ohio University-Southern Campus Ironton, OH | $55,867 | $59,618 | $35,165 | $23,000 | B |
| 214 | Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe, OH | $55,867 | $59,618 | $35,165 | $23,000 | B |
| 213 | Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville, OH | $55,867 | $59,618 | $35,165 | $23,000 | C |
| 219 | Milligan University Milligan, TN | $55,866 | $61,028 | — | $22,555 | C |
| 220 | St Bonaventure University Saint Bonaventure, NY | $55,838 | $53,146 | $27,885 | $25,000 | C+ |
| 221 | Arkansas State University Jonesboro, AR | $55,833 | $65,795 | $32,685 | $20,500 | D |
| 222 | Texas State University San Marcos, TX | $55,832 | $56,765 | $33,033 | $22,084 | C+ |
| 223 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $55,830 | $57,366 | $32,651 | $18,500 | B+ |
| 224 | Westfield State University Westfield, MA | $55,828 | $49,162 | $32,456 | $26,765 | D |
| 225 | Georgia College & State University Milledgeville, GA | $55,817 | $57,782 | $29,203 | $22,044 | B |
| 226 | Bowie State University Bowie, MD | $55,788 | $48,960 | $36,381 | $20,750 | F |
| 227 | La Sierra University Riverside, CA | $55,711 | $50,693 | $25,899 | $25,416 | C+ |
| 228 | Western New England University Springfield, MA | $55,629 | $48,987 | $26,544 | $27,000 | B |
| 230 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | $55,624 | $57,879 | $27,522 | $26,000 | C+ |
| 229 | Concordia University Ann Arbor Ann Arbor, MI | $55,624 | $58,649 | $27,522 | $26,000 | C+ |
| 231 | Black Hills State University Spearfish, SD | $55,622 | $59,871 | $34,142 | $23,000 | D |
| 232 | Post University Waterbury, CT | $55,606 | $50,063 | $29,592 | $28,490 | F |
| 233 | Appalachian State University Boone, NC | $55,594 | $59,660 | $24,829 | $20,354 | C+ |
| 234 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $55,592 | $48,792 | $31,382 | $25,000 | D |
| 235 | MidAmerica Nazarene University Olathe, KS | $55,535 | $57,654 | — | — | B |
| 236 | Augsburg University Minneapolis, MN | $55,499 | $53,013 | $37,473 | $27,000 | C+ |
| 237 | Nova Southeastern University Fort Lauderdale, FL | $55,487 | $59,059 | $23,136 | $23,250 | B |
| 238 | Plymouth State University Plymouth, NH | $55,452 | $51,077 | $33,293 | $27,000 | C |
| 239 | Ohio Wesleyan University Delaware, OH | $55,420 | $59,141 | $28,294 | $27,000 | B |
| 240 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $55,330 | $57,278 | $29,320 | $22,000 | C |
| 241 | Concordia University-Chicago River Forest, IL | $55,309 | $54,341 | $29,231 | $23,000 | C |
| 242 | Lasell University Newton, MA | $55,292 | $48,690 | $36,606 | $27,000 | F |
| 243 | Bridgewater College Bridgewater, VA | $55,288 | $50,345 | $30,243 | $26,000 | D |
| 244 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $55,250 | $56,173 | $38,249 | $24,121 | D |
| 245 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $55,247 | $54,280 | $28,874 | $15,000 | B+ |
| 246 | University of Wisconsin-Parkside Kenosha, WI | $55,240 | $57,480 | $30,655 | $20,625 | C |
| 247 | East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | $55,237 | $56,177 | $31,622 | $23,250 | C+ |
| 248 | California State Polytechnic University-Humboldt Arcata, CA | $55,222 | $50,248 | $24,660 | $19,750 | F |
| 249 | Texas A&M University-San Antonio San Antonio, TX | $55,218 | $56,141 | $32,708 | $18,000 | C |
| 250 | Truman State University Kirksville, MO | $55,213 | $59,200 | $26,865 | $21,500 | B |
| 251 | SUNY at Fredonia Fredonia, NY | $55,155 | $52,496 | $31,013 | $20,400 | C |
| 252 | University of Houston-Clear Lake Houston, TX | $55,083 | $56,003 | $35,107 | $14,000 | C+ |
| 253 | Ball State University Muncie, IN | $55,053 | $59,062 | $35,500 | $25,192 | C+ |
| 254 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $55,039 | $54,075 | $29,258 | $21,345 | C |
| 255 | Colby-Sawyer College New London, NH | $55,024 | $50,683 | $30,804 | $26,850 | F |
| 256 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $54,944 | $49,995 | $29,143 | $15,000 | C |
| 257 | Simpson College Indianola, IA | $54,919 | $57,768 | $38,158 | $27,000 | B |
| 258 | University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS | $54,909 | $66,622 | $39,049 | $22,506 | C |
| 259 | Missouri Baptist University Saint Louis, MO | $54,904 | $58,869 | $37,165 | $25,000 | D |
| 260 | Grand View University Des Moines, IA | $54,875 | $57,722 | $36,495 | $23,000 | C+ |
| 261 | California State University-Fresno Fresno, CA | $54,849 | $49,909 | $26,931 | $14,426 | C+ |
| 262 | Carthage College Kenosha, WI | $54,832 | $57,055 | $36,638 | $26,949 | B |
| 263 | Davenport University Grand Rapids, MI | $54,729 | $57,705 | $34,380 | $25,750 | D |
| 264 | Mount St. Mary's University Emmitsburg, MD | $54,677 | $47,985 | — | — | C+ |
| 265 | Franklin College Franklin, IN | $54,636 | $58,614 | $24,181 | $27,000 | B |
| 266 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $54,629 | $57,463 | $32,709 | $18,750 | B |
| 267 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $54,599 | $58,265 | $34,268 | $21,749 | B |
| 268 | University of North Texas Denton, TX | $54,578 | $55,490 | $35,039 | $22,000 | C+ |
| 269 | Southwest Minnesota State University Marshall, MN | $54,554 | $52,111 | $32,802 | $18,000 | D |
| 270 | Western Oregon University Monmouth, OR | $54,540 | $54,861 | $32,249 | $23,463 | C |
| 271 | Norwich University Northfield, VT | $54,456 | $55,931 | $33,805 | $26,000 | B+ |
| 272 | Bellevue University Bellevue, NE | $54,444 | $56,270 | $33,229 | — | B |
| 273 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $54,407 | $50,114 | $39,092 | $22,501 | C |
| 274 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $54,399 | $55,308 | $30,160 | $21,885 | C+ |
| 275 | Western Kentucky University Bowling Green, KY | $54,396 | $61,593 | $25,858 | $22,870 | D |
| 276 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $54,377 | $58,354 | $34,219 | $22,500 | B |
