A rural sociology degree prepares graduates for careers in Managers, all other, Sociologists, Sociology teachers, postsecondary and more. 5 colleges and universities offer this program.
Nationally, bachelor’s graduates in this field earn a median $52,657 four years after graduating (middle half: $37,665–$69,502). Where you study it matters: across 400 colleges with reported results, pay ranges from $44,151 to $101,536.
Sort by:
| # | College | 4 yrs after | Wage-adjusted | 1 yr after | Median debt | Outcome Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $101,536 | $96,641 | $58,541 | $27,000 | A+ |
| 2 | William & Mary Williamsburg, VA | $87,655 | $79,818 | — | $14,000 | A |
| 3 | Vanderbilt University Nashville, TN | $83,649 | $91,378 | — | — | A+ |
| 4 | Dartmouth College Hanover, NH | $81,722 | $75,274 | $64,377 | $19,250 | A+ |
| 5 | George Washington University Washington, DC | $78,857 | $69,099 | — | — | A+ |
| 6 | Barnard College New York, NY | $77,821 | $74,069 | $48,215 | $14,899 | A+ |
| 7 | New York University New York, NY | $77,650 | $73,907 | $22,697 | $18,875 | A+ |
| 8 | Northwestern University Evanston, IL | $75,267 | $73,949 | $38,402 | $13,622 | A+ |
| 9 | Cornell University Ithaca, NY | $73,200 | $69,671 | $36,709 | $11,650 | A+ |
| 10 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $72,217 | $73,445 | — | — | A+ |
| 11 | Fordham University Bronx, NY | $71,581 | $68,130 | $32,511 | $25,495 | A+ |
| 12 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $71,363 | $64,936 | $40,774 | $13,000 | A+ |
| 13 | University of Southern California Los Angeles, CA | $70,555 | $64,200 | $35,580 | $9,625 | A+ |
| 14 | Boston College Chestnut Hill, MA | $70,121 | $61,749 | $48,091 | $18,500 | A+ |
| 15 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $69,883 | $63,589 | $30,401 | $16,500 | A+ |
| 16 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $69,704 | $74,780 | $35,915 | $19,800 | A+ |
| 18 | Northeastern University Professional Programs Boston, MA | $69,585 | $61,277 | $41,624 | $27,000 | A+ |
| 17 | Northeastern University Boston, MA | $69,585 | $61,277 | $41,624 | $27,000 | A+ |
| 19 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $68,538 | $62,410 | $45,786 | $19,239 | A+ |
| 20 | Notre Dame de Namur University Belmont, CA | $68,503 | $62,333 | — | $26,500 | C+ |
| 21 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $68,260 | $59,911 | $46,953 | $24,208 | B+ |
| 22 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $68,053 | $61,924 | $35,993 | $17,750 | A |
| 23 | California Lutheran University Thousand Oaks, CA | $67,998 | $61,874 | — | — | B+ |
| 24 | Assumption University Worcester, MA | $67,635 | $59,560 | $37,279 | $27,000 | B+ |
| 25 | Hobart William Smith Colleges Geneva, NY | $67,556 | $64,299 | $20,228 | $26,500 | B+ |
| 26 | Quinnipiac University Hamden, CT | $67,262 | $60,557 | — | — | A |
| 27 | Wagner College Staten Island, NY | $67,061 | $63,828 | — | — | B+ |
| 28 | Syracuse University Syracuse, NY | $67,044 | $63,812 | $38,632 | $24,500 | A |
| 29 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $65,974 | $57,900 | $34,150 | $18,800 | A+ |
| 30 | Hartwick College Oneonta, NY | $65,765 | $62,595 | — | $27,000 | C+ |
| 31 | CUNY Brooklyn College Brooklyn, NY | $65,606 | $62,443 | $41,062 | — | C+ |
| 32 | Brandeis University Waltham, MA | $65,481 | $57,663 | $45,287 | $27,000 | A |
| 33 | SUNY College at Geneseo Geneseo, NY | $65,234 | $62,089 | $37,600 | $19,500 | B+ |
| 34 | Clark University Worcester, MA | $64,988 | $57,229 | — | $23,889 | C+ |
| 35 | La Salle University Philadelphia, PA | $64,953 | $66,058 | $36,319 | $27,000 | B+ |
| 36 | National University San Diego, CA | $64,860 | $59,018 | $46,505 | $27,687 | C+ |
| 37 | Binghamton University Vestal, NY | $64,797 | $61,673 | $30,455 | $19,500 | A |
| 38 | Providence College Providence, RI | $64,750 | $63,772 | $35,983 | $27,000 | A+ |
| 39 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $64,692 | $58,865 | $34,121 | $14,453 | A+ |
| 40 | College of the Holy Cross Worcester, MA | $64,642 | $56,924 | $36,583 | $26,449 | A+ |
| 41 | George Mason University Fairfax, VA | $64,603 | $58,827 | $38,916 | $16,676 | B+ |
| 42 | Siena College Loudonville, NY | $64,070 | $60,981 | — | — | A |
| 43 | Boston University Boston, MA | $63,791 | $56,175 | $38,457 | $26,375 | A+ |
| 44 | Connecticut College New London, CT | $63,777 | $57,420 | $22,636 | $20,670 | A |
| 45 | University of Miami Coral Gables, FL | $63,764 | $67,869 | — | $16,375 | A+ |
| 46 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $63,654 | $57,963 | $38,768 | $22,562 | A |
| 47 | Central Washington University Ellensburg, WA | $63,608 | $58,506 | $36,466 | $21,950 | C+ |
| 48 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $63,419 | $66,868 | $33,832 | $18,419 | A+ |
| 49 | Shepherd University Shepherdstown, WV | $63,412 | $75,020 | $33,190 | $18,500 | C+ |
| 50 | Franklin and Marshall College Lancaster, PA | $63,251 | $64,327 | $31,444 | $19,000 | A+ |
| 51 | University of Massachusetts Global Irvine, CA | $63,036 | $57,359 | — | $25,000 | C |
| 52 | Gonzaga University Spokane, WA | $62,626 | $57,603 | $33,675 | $25,125 | A |
| 53 | Spelman College Atlanta, GA | $62,587 | $64,790 | — | $26,747 | B+ |
| 54 | Morehouse College Atlanta, GA | $62,517 | $64,718 | $31,391 | $27,000 | C+ |
| 55 | University of Redlands Redlands, CA | $62,516 | $56,885 | $33,421 | $24,500 | B+ |
| 56 | California State University-East Bay Hayward, CA | $62,427 | $56,804 | $39,378 | $17,757 | B |
| 57 | Texas Christian University Fort Worth, TX | $62,392 | $63,434 | — | $23,187 | A |
| 58 | San Francisco State University San Francisco, CA | $62,385 | $56,766 | $40,763 | $15,000 | B |
| 59 | Moravian University Bethlehem, PA | $62,315 | $63,375 | $26,583 | $27,000 | B+ |
| 60 | Mount Holyoke College South Hadley, MA | $62,313 | $54,873 | $40,675 | $21,500 | C+ |
| 61 | Michigan State University East Lansing, MI | $62,204 | $65,587 | $35,055 | $25,845 | A |
| 62 | Chapman University Orange, CA | $62,047 | $56,459 | $39,278 | $20,000 | B+ |
| 63 | University of Mount Saint Vincent Bronx, NY | $61,964 | $58,977 | $31,763 | $24,616 | B |
| 64 | University of San Francisco San Francisco, CA | $61,883 | $56,309 | $36,183 | $24,125 | A |
| 65 | Manhattanville College Purchase, NY | $61,752 | $58,775 | $31,551 | $26,000 | C+ |
| 66 | University of Delaware Newark, DE | $61,725 | $61,355 | $29,714 | $23,197 | A |
| 67 | Tufts University Medford, MA | $61,719 | $54,350 | $47,859 | $15,000 | A+ |
| 68 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $61,429 | $60,354 | $34,004 | $20,500 | A |
| 69 | Duke University Durham, NC | $61,425 | $65,918 | $45,551 | — | A+ |
| 70 | University of La Verne La Verne, CA | $61,350 | $55,824 | $35,403 | $23,185 | B |
| 71 | American International College Springfield, MA | $61,173 | $53,869 | — | $31,250 | F |
| 72 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $61,149 | $65,255 | $43,150 | $23,250 | B |
| 73 | University of Georgia Athens, GA | $61,124 | $63,276 | $32,530 | $15,875 | A |
| 74 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $61,106 | $58,160 | $26,356 | — | A |
| 75 | Suffolk University Boston, MA | $61,032 | $53,745 | $37,802 | $27,000 | B |
| 76 | Wake Forest University Winston-salem, NC | $60,635 | $65,070 | $46,257 | $23,000 | A+ |
| 77 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $60,292 | $55,456 | $40,062 | $18,181 | A |
| 78 | Brigham Young University Provo, UT | $60,277 | $57,128 | $35,404 | $14,000 | A |
| 79 | Drew University Madison, NJ | $60,261 | $52,890 | $20,658 | $27,000 | C+ |
| 80 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $60,013 | $54,608 | $34,372 | $13,500 | A |
| 81 | CUNY York College Jamaica, NY | $59,899 | $57,011 | $40,515 | $10,450 | D |
| 82 | Pacific Lutheran University Tacoma, WA | $59,853 | $55,052 | $35,317 | $20,825 | B |
| 87 | University of Connecticut-Hartford Campus Hartford, CT | $59,684 | $53,735 | $31,913 | $19,500 | B+ |
| 86 | University of Connecticut-Stamford Stamford, CT | $59,684 | $53,735 | $31,913 | $19,500 | B+ |
| 85 | University of Connecticut-Avery Point Groton, CT | $59,684 | $53,735 | $31,913 | $19,500 | B+ |
| 84 | University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury, CT | $59,684 | $53,735 | $31,913 | $19,500 | B+ |
| 83 | University of Connecticut Storrs, CT | $59,684 | $53,735 | $31,913 | $19,500 | A |
| 88 | Rhode Island College Providence, RI | $59,643 | $58,742 | $36,742 | $17,805 | C |
| 89 | Roanoke College Salem, VA | $59,580 | $54,253 | $38,983 | $27,000 | C |
| 90 | Mount Saint Mary's University Los Angeles, CA | $59,575 | $54,209 | $40,451 | $28,915 | B |
| 91 | Le Moyne College Syracuse, NY | $59,291 | $56,433 | — | — | B |
| 92 | University of California-Davis Davis, CA | $59,171 | $53,842 | $32,137 | $12,600 | A |
| 93 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $58,966 | $56,123 | $32,912 | $17,250 | A |
| 94 | Franklin College Franklin, IN | $58,827 | $63,111 | $37,759 | $27,000 | B |
| 95 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $58,807 | $59,789 | $39,621 | $21,500 | A+ |
| 96 | Smith College Northampton, MA | $58,664 | $51,660 | $35,252 | $19,000 | B |
| 97 | Occidental College Los Angeles, CA | $58,598 | $53,320 | $42,653 | $21,250 | A |
| 98 | Hofstra University Hempstead, NY | $58,483 | $55,664 | $34,832 | $26,000 | B+ |
| 99 | Canisius University Buffalo, NY | $58,469 | $55,650 | — | — | B |
| 100 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $58,394 | $51,422 | $40,569 | $25,250 | C+ |
| 101 | University of the Pacific Stockton, CA | $58,275 | $53,026 | — | $25,000 | A |
| 102 | Middlebury College Middlebury, VT | $58,241 | $59,818 | $28,368 | — | A+ |
| 103 | University of Mary Washington Fredericksburg, VA | $58,224 | $53,018 | $35,499 | $22,212 | C+ |
| 104 | University of Maine Orono, ME | $58,217 | $61,869 | $30,283 | $26,350 | C |
| 105 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $58,026 | $54,266 | $37,958 | $16,000 | B+ |
| 106 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $58,023 | $57,007 | $35,150 | $27,000 | C+ |
| 107 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $58,007 | $60,359 | $35,889 | $17,212 | A+ |
| 108 | Wilkes University Wilkes-barre, PA | $58,006 | $58,993 | $36,814 | $26,000 | B |
| 109 | CUNY Hunter College New York, NY | $57,965 | $55,171 | $30,246 | $10,245 | B |
| 110 | Augustana College Rock Island, IL | $57,943 | $56,929 | $30,290 | $26,497 | B+ |
| 111 | Texas A & M University-College Station College Station, TX | $57,857 | $58,824 | $35,848 | $17,410 | A |
| 112 | Washington State University Pullman, WA | $57,846 | $53,206 | $39,801 | $21,450 | B |
| 113 | Baylor University Waco, TX | $57,822 | $58,788 | $37,753 | $25,937 | A |
| 114 | The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg, TX | $57,807 | $58,773 | — | — | D |
| 115 | Whitworth University Spokane, WA | $57,755 | $53,122 | $32,727 | $26,000 | C+ |
| 116 | University at Albany Albany, NY | $57,508 | $54,736 | $33,433 | $21,500 | B+ |
| 117 | The University of Tampa Tampa, FL | $57,474 | $61,174 | $33,872 | $21,030 | B |
| 118 | Western Colorado University Gunnison, CO | $57,359 | $53,642 | $43,178 | — | F |
| 119 | Saint Michael's College Colchester, VT | $57,306 | $58,858 | $36,605 | $27,000 | B+ |
| 120 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $57,300 | $53,587 | $37,335 | $19,746 | C+ |
| 121 | Mount St. Mary's University Emmitsburg, MD | $57,290 | $50,279 | $40,196 | $27,000 | C+ |
| 122 | Cleveland State University Cleveland, OH | $57,211 | $61,053 | $34,490 | $23,000 | C |
| 123 | John Carroll University University Heights, OH | $57,173 | $61,012 | $36,845 | $26,000 | B+ |
| 124 | Marquette University Milwaukee, WI | $57,131 | $59,448 | — | $24,968 | A+ |
| 125 | Bowie State University Bowie, MD | $57,075 | $50,090 | $38,893 | $22,578 | F |
| 126 | Eastern Washington University Cheney, WA | $56,992 | $52,420 | — | — | C |
| 127 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $56,960 | $50,159 | $31,686 | $21,500 | B+ |
| 128 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $56,886 | $51,763 | $37,040 | $14,975 | C+ |
| 130 | Oregon State University-Cascades Campus Bend, OR | $56,865 | $57,200 | $39,193 | $18,864 | B |
| 129 | Oregon State University Corvallis, OR | $56,865 | $57,200 | $39,193 | $18,864 | B+ |
| 131 | California State University-Channel Islands Camarillo, CA | $56,855 | $51,734 | $36,557 | $14,717 | C+ |
| 132 | Rider University Lawrenceville, NJ | $56,736 | $49,796 | $36,705 | $27,000 | C+ |
| 133 | SUNY College at Plattsburgh Plattsburgh, NY | $56,704 | $53,970 | $39,079 | $24,000 | C |
| 134 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $56,690 | $54,151 | $38,972 | $18,750 | A |
| 135 | Colorado College Colorado Springs, CO | $56,649 | $52,978 | — | — | B+ |
| 136 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $56,591 | $60,712 | $30,296 | $18,982 | A |
| 137 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $56,581 | $51,485 | $37,896 | $17,000 | B |
| 138 | CUNY Queens College Queens, NY | $56,550 | $53,824 | $31,975 | $12,397 | B |
| 139 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $56,463 | $50,835 | $33,724 | $28,000 | C |
| 140 | University of California-Irvine Irvine, CA | $56,457 | $51,372 | $34,050 | $15,000 | A |
| 141 | North Central College Naperville, IL | $56,281 | $55,296 | $29,714 | $26,943 | B |
| 142 | University of Kentucky Lexington, KY | $56,266 | $63,710 | $34,922 | $24,041 | B+ |
| 143 | Spring Hill College Mobile, AL | $56,160 | $63,746 | — | — | C+ |
| 144 | The College of Wooster Wooster, OH | $56,115 | $59,883 | $32,462 | $27,000 | B+ |
| 145 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $56,040 | $58,059 | $40,451 | $23,324 | B+ |
| 146 | Walsh University North Canton, OH | $55,867 | $59,618 | — | $28,000 | B |
| 147 | McDaniel College Westminster, MD | $55,851 | $49,016 | $37,728 | $25,000 | C |
| 148 | Iowa State University Ames, IA | $55,714 | $58,604 | $40,602 | $19,876 | B+ |
| 149 | CUNY City College New York, NY | $55,683 | $52,999 | $28,825 | $10,199 | B |
| 150 | University of California-Riverside Riverside, CA | $55,682 | $50,667 | $29,367 | $16,300 | B+ |
| 151 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $55,534 | $50,532 | $36,464 | $13,000 | A+ |
| 152 | Wayne State University Detroit, MI | $55,499 | $58,517 | $31,381 | $26,811 | C+ |
| 153 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $55,393 | $54,423 | $31,548 | $19,500 | A+ |
| 154 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $55,361 | $48,751 | — | $21,500 | C+ |
| 155 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $55,338 | $50,354 | $28,495 | $15,679 | B+ |
| 156 | University of Arizona Tucson, AZ | $55,300 | $56,822 | $34,671 | $18,375 | B |
| 157 | University of Oregon Eugene, OR | $55,204 | $55,529 | $30,050 | $19,652 | B |
| 160 | Rutgers University-Newark Newark, NJ | $55,197 | $48,446 | $34,344 | $21,500 | B+ |
| 159 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $55,197 | $48,446 | $34,344 | $21,500 | A |
| 158 | Rutgers University-Camden Camden, NJ | $55,197 | $48,446 | $34,344 | $21,500 | B+ |
| 161 | Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ | $55,161 | $48,414 | $34,034 | $19,992 | B |
| 162 | California State University-Dominguez Hills Carson, CA | $55,100 | $50,137 | $34,350 | $14,939 | D |
| 163 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $55,098 | $59,077 | $33,386 | $22,000 | A |
| 164 | Eastern Connecticut State University Willimantic, CT | $55,084 | $49,593 | $38,523 | $26,000 | C |
| 165 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $55,072 | $59,082 | $36,826 | $19,500 | A+ |
| 166 | Christopher Newport University Newport News, VA | $55,057 | $50,134 | $36,977 | $25,000 | C+ |
| 167 | Duquesne University Pittsburgh, PA | $55,050 | $55,986 | $29,661 | $25,250 | A |
| 168 | CUNY Lehman College Bronx, NY | $54,906 | $52,259 | $42,710 | $11,045 | C |
| 169 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $54,785 | $50,462 | $42,048 | $27,000 | B |
| 170 | Clemson University Clemson, SC | $54,780 | $60,743 | $36,320 | $22,500 | A+ |
| 171 | Dominican University River Forest, IL | $54,686 | $53,729 | $31,657 | $27,000 | B |
| 173 | Arizona State University Digital Immersion Scottsdale, AZ | $54,611 | $56,114 | $40,029 | $21,984 | B+ |
| 172 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $54,611 | $56,114 | $40,029 | $21,984 | B+ |
| 174 | West Virginia University Morgantown, WV | $54,596 | $64,590 | $34,063 | $22,250 | B+ |
| 175 | University of Vermont Burlington, VT | $54,529 | $56,006 | $31,798 | $22,625 | B+ |
| 176 | California State University-Northridge Northridge, CA | $54,500 | $49,591 | $34,093 | $12,500 | C |
| 177 | University of Iowa Iowa City, IA | $54,464 | $57,289 | — | $23,250 | A |
| 178 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $54,442 | $63,021 | $27,846 | $21,475 | A |
| 179 | American Public University System Charles Town, WV | $54,432 | $64,396 | $47,633 | $21,693 | C+ |
| 180 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $54,401 | $55,310 | $37,338 | $23,000 | B |
| 181 | University at Buffalo Buffalo, NY | $54,382 | $51,760 | $28,593 | $15,374 | B+ |
| 182 | University of San Diego San Diego, CA | $54,338 | $49,444 | $36,476 | $25,000 | A+ |
| 183 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $54,329 | $55,253 | $34,883 | $25,436 | C+ |
| 184 | Western Washington University Bellingham, WA | $54,263 | $49,910 | $33,039 | $19,207 | C+ |
| 185 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | $54,224 | $47,750 | $35,680 | $25,248 | D |
| 186 | Frostburg State University Frostburg, MD | $54,197 | $47,564 | $32,165 | $25,000 | D |
| 187 | Sacred Heart University Fairfield, CT | $54,183 | $48,782 | — | — | B+ |
| 188 | University of Southern Indiana Evansville, IN | $54,144 | $58,087 | $40,255 | — | B+ |
| 189 | Radford University Radford, VA | $54,122 | $49,283 | — | — | D |
| 190 | California Baptist University Riverside, CA | $54,060 | $49,191 | $30,430 | $26,457 | C+ |
| 191 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $53,962 | $53,017 | $34,435 | $17,500 | B+ |
| 192 | University of Rhode Island Kingston, RI | $53,802 | $52,989 | $42,554 | $23,250 | B+ |
| 193 | Washington College Chestertown, MD | $53,799 | $47,215 | — | $27,000 | B |
| 194 | St Bonaventure University Saint Bonaventure, NY | $53,783 | $51,190 | $23,475 | $21,855 | C+ |
| 195 | Portland State University Portland, OR | $53,753 | $54,070 | $28,708 | $18,376 | C+ |
| 196 | Northeastern Illinois University Chicago, IL | $53,747 | $52,806 | $36,686 | $16,870 | F |
| 197 | Old Dominion University Norfolk, VA | $53,734 | $48,930 | $37,946 | $25,000 | D |
| 198 | Albright College Reading, PA | $53,702 | $54,615 | $24,310 | $25,000 | C+ |
| 199 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $53,696 | $48,857 | $27,859 | $18,500 | C |
| 200 | University of North Texas at Dallas Dallas, TX | $53,689 | $54,586 | — | — | — |
| 201 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $53,635 | $58,590 | $35,723 | $19,500 | B+ |
| 202 | State University of New York at Cortland Cortland, NY | $53,524 | $50,944 | $33,837 | $20,500 | C+ |
| 203 | University of Michigan-Flint Flint, MI | $53,484 | $56,393 | $41,460 | — | C+ |
| 204 | Jacksonville University Jacksonville, FL | $53,457 | $56,898 | — | — | B+ |
| 205 | Texas State University San Marcos, TX | $53,434 | $54,327 | $37,263 | $21,360 | C+ |
| 206 | SUNY Oneonta Oneonta, NY | $53,396 | $50,822 | $33,072 | $18,500 | C+ |
| 207 | San Diego State University San Diego, CA | $53,387 | $48,579 | $35,136 | $12,500 | B |
| 208 | Beloit College Beloit, WI | $53,351 | $55,514 | $36,222 | $27,000 | C+ |
| 209 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $53,293 | $59,094 | $30,517 | $25,250 | A |
| 210 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $53,287 | $48,488 | $34,541 | $15,000 | C+ |
| 211 | East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | $53,273 | $54,179 | $35,932 | $25,625 | C+ |
| 212 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $53,253 | $46,739 | $35,528 | $25,000 | D |
| 213 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $53,198 | $55,958 | $41,250 | $20,625 | B |
| 214 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $53,122 | $48,372 | $32,781 | $23,500 | C |
| 215 | Elmhurst University Elmhurst, IL | $53,075 | $52,146 | — | $24,000 | B |
| 216 | SUNY at Purchase College Purchase, NY | $53,042 | $50,485 | $35,124 | $18,971 | F |
| 217 | DePaul University Chicago, IL | $52,791 | $51,867 | $33,644 | $23,166 | B+ |
| 218 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $52,694 | $47,948 | $30,432 | $13,000 | B+ |
| 219 | California State University-Bakersfield Bakersfield, CA | $52,618 | $47,879 | — | — | C |
| 220 | Truman State University Kirksville, MO | $52,584 | $56,381 | — | — | B |
| 221 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $52,564 | $54,555 | $36,295 | $16,000 | B |
| 222 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $52,455 | $50,106 | — | — | C |
| 223 | McKendree University Lebanon, IL | $52,428 | $51,510 | $40,015 | $25,625 | C+ |
| 224 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $52,414 | $49,017 | $42,022 | $19,406 | F |
| 225 | California State University-Chico Chico, CA | $52,323 | $47,611 | $36,992 | $14,000 | B |
| 226 | Southern Connecticut State University New Haven, CT | $52,249 | $47,041 | $32,013 | $25,000 | D |
| 227 | Lewis & Clark College Portland, OR | $52,232 | $52,540 | — | — | B |
| 228 | University of Central Florida Orlando, FL | $52,197 | $55,557 | $34,926 | $22,606 | B+ |
| 229 | Texas Woman's University Denton, TX | $52,196 | $53,068 | $38,438 | $20,263 | C+ |
| 230 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $52,142 | $55,956 | $35,510 | $18,200 | A |
| 231 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $52,125 | $53,960 | $36,212 | $27,250 | C+ |
| 232 | Morgan State University Baltimore, MD | $52,116 | $45,738 | $31,470 | $27,000 | F |
| 233 | University of New Mexico-Main Campus Albuquerque, NM | $52,094 | $60,317 | $35,796 | $21,500 | C |
| 235 | Montclair State University Montclair, NJ | $52,053 | $45,686 | $32,268 | $22,250 | C+ |
| 234 | Bloomfield College Bloomfield, NJ | $52,053 | $45,686 | $32,268 | $22,250 | D |
| 236 | Central College Pella, IA | $51,996 | $54,693 | $38,034 | $24,500 | C+ |
| 237 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $51,982 | $47,300 | $31,270 | $12,713 | B |
| 238 | CUNY John Jay College of Criminal Justice New York, NY | $51,979 | $49,473 | $40,401 | — | C |
| 239 | South Dakota State University Brookings, SD | $51,910 | $55,876 | $40,236 | $23,250 | B |
| 240 | University of Idaho Moscow, ID | $51,873 | $55,160 | $31,440 | $22,037 | C+ |
| 241 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $51,835 | $54,654 | $35,399 | $24,449 | C+ |
| 242 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $51,801 | $55,590 | $30,623 | $14,050 | A+ |
| 243 | The University of Montana Missoula, MT | $51,708 | $56,483 | $39,160 | $17,951 | D |
| 246 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $51,654 | $52,533 | $30,274 | $22,250 | A |
| 245 | University of Pittsburgh-Johnstown Johnstown, PA | $51,654 | $52,533 | $30,274 | $22,250 | B+ |
| 244 | University of Pittsburgh-Bradford Bradford, PA | $51,654 | $52,533 | $30,274 | $22,250 | B |
| 247 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $51,618 | $49,306 | $42,108 | $25,625 | C |
| 248 | Salem State University Salem, MA | $51,573 | $45,415 | $39,822 | $25,250 | D |
| 249 | State University of New York at Oswego Oswego, NY | $51,537 | $49,053 | $33,258 | $26,000 | C |
| 250 | Texas Tech University Lubbock, TX | $51,527 | $52,388 | $32,207 | $22,231 | B+ |
| 251 | University of Dubuque Dubuque, IA | $51,512 | $54,184 | — | — | C |
| 252 | Chicago State University Chicago, IL | $51,485 | $50,584 | $42,687 | $31,250 | F |
| 253 | Southern Illinois University-Edwardsville Edwardsville, IL | $51,465 | $50,564 | $35,415 | $25,000 | C+ |
| 254 | University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $51,421 | $45,128 | $39,435 | $20,000 | B |
| 260 | Ohio University-Zanesville Campus Zanesville, OH | $51,312 | $54,758 | $36,506 | $24,500 | B |
| 259 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $51,312 | $54,758 | $36,506 | $24,500 | C+ |
| 258 | Ohio University-Lancaster Campus Lancaster, OH | $51,312 | $54,758 | $36,506 | $24,500 | C |
| 257 | Ohio University-Southern Campus Ironton, OH | $51,312 | $54,758 | $36,506 | $24,500 | B |
| 256 | Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe, OH | $51,312 | $54,758 | $36,506 | $24,500 | B |
| 255 | Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville, OH | $51,312 | $54,758 | $36,506 | $24,500 | C |
| 261 | State University of New York at New Paltz New Paltz, NY | $51,290 | $48,817 | $26,901 | $20,941 | C+ |
| 262 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $51,277 | $57,572 | $35,917 | $22,500 | A |
| 263 | Kansas State University Manhattan, KS | $51,237 | $53,192 | $42,985 | $22,746 | B |
| 264 | Kean University Union, NJ | $51,122 | $44,869 | $36,432 | $24,000 | D |
| 265 | SUNY College at Potsdam Potsdam, NY | $51,086 | $48,623 | $36,500 | $25,000 | F |
| 267 | University of Florida-Online Gainesville, FL | $51,039 | $54,324 | $33,611 | $15,000 | A |
| 266 | University of Florida Gainesville, FL | $51,039 | $54,324 | $33,611 | $15,000 | A+ |
| 268 | Ashford University San Diego, CA | $51,004 | $46,410 | $43,202 | $28,693 | F |
| 269 | Illinois State University Normal, IL | $51,000 | $50,107 | $33,636 | $20,772 | B |
| 270 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $50,984 | $51,851 | $37,461 | $27,000 | C |
| 271 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $50,983 | $54,265 | $29,679 | $18,500 | B |
| 272 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $50,922 | $46,336 | $34,714 | $13,399 | C+ |
| 273 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | $50,847 | $58,859 | — | $12,000 | A+ |
| 274 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $50,827 | $52,888 | $36,411 | $25,000 | C+ |
| 275 | Northern State University Aberdeen, SD | $50,765 | $54,643 | — | — | D |
| 276 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $50,737 | $52,794 | $33,529 | $21,647 | B+ |
| 277 | Florida State University Tallahassee, FL | $50,612 | $53,870 | $33,783 | $18,783 | A |
