A human development, family studies, and related services, other degree prepares graduates for careers in various fields. 28 colleges and universities offer this program.
Nationally, bachelor’s graduates in this field earn a median $48,568 four years after graduating (middle half: $35,149–$62,704). Where you study it matters: across 172 colleges with reported results, pay ranges from $28,906 to $73,066.
Sort by:
| # | College | 4 yrs after | Wage-adjusted | 1 yr after | Median debt | Outcome Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornell University Ithaca, NY | $73,066 | $69,544 | $38,401 | $15,259 | A+ |
| 2 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $71,638 | $65,233 | $34,533 | $19,500 | A+ |
| 3 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $65,136 | $57,164 | $41,157 | $18,567 | A+ |
| 4 | Florida State University Tallahassee, FL | $62,663 | $66,697 | $29,690 | $19,160 | A |
| 5 | Binghamton University Vestal, NY | $62,506 | $59,493 | $36,213 | $16,650 | A |
| 6 | George Mason University Fairfax, VA | $61,565 | $56,061 | $45,140 | $25,000 | B+ |
| 7 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $61,262 | $55,744 | $33,489 | $19,000 | A+ |
| 9 | Warner Pacific University Professional and Graduate Studies Portland, OR | $60,180 | $60,535 | $45,523 | $29,688 | B |
| 8 | Warner Pacific University Portland, OR | $60,180 | $60,535 | $45,523 | $29,688 | C+ |
| 10 | University of Georgia Athens, GA | $59,664 | $61,764 | $31,392 | $19,500 | A |
| 11 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $59,166 | $60,154 | $33,118 | $21,500 | A+ |
| 12 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $59,044 | $61,438 | $34,149 | $20,500 | A+ |
| 13 | Washington State University Pullman, WA | $58,834 | $54,115 | $39,880 | $22,978 | B |
| 14 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $58,340 | $53,124 | $33,654 | $20,500 | A |
| 15 | California State University-East Bay Hayward, CA | $57,898 | $52,683 | $41,195 | $17,516 | B |
| 20 | University of Connecticut-Hartford Campus Hartford, CT | $57,888 | $52,118 | $31,642 | $21,500 | B+ |
| 19 | University of Connecticut-Stamford Stamford, CT | $57,888 | $52,118 | $31,642 | $21,500 | B+ |
| 18 | University of Connecticut-Avery Point Groton, CT | $57,888 | $52,118 | $31,642 | $21,500 | B+ |
| 17 | University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury, CT | $57,888 | $52,118 | $31,642 | $21,500 | B+ |
| 16 | University of Connecticut Storrs, CT | $57,888 | $52,118 | $31,642 | $21,500 | A |
| 21 | University of the District of Columbia Washington, DC | $57,648 | $50,515 | $44,819 | $51,085 | C |
| 22 | Towson University Towson, MD | $57,295 | $50,283 | — | $17,250 | C+ |
| 23 | Pacific Oaks College Pasadena, CA | $56,791 | $51,676 | $39,077 | $25,125 | C |
| 24 | Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $55,294 | $52,818 | $40,593 | $20,375 | C+ |
| 25 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $55,186 | $50,832 | $32,146 | $27,000 | B |
| 26 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $55,181 | $51,605 | $35,234 | $21,132 | C+ |
| 27 | University of Houston Houston, TX | $54,871 | $55,788 | $37,964 | $20,000 | B+ |
| 28 | Central Washington University Ellensburg, WA | $54,858 | $50,458 | $27,006 | $20,500 | C+ |
| 29 | SUNY Oneonta Oneonta, NY | $53,836 | $51,241 | $36,143 | $21,300 | C+ |
| 30 | Michigan State University East Lansing, MI | $53,740 | $56,663 | $31,434 | $28,195 | A |
| 31 | Merrimack College North Andover, MA | $53,734 | $47,318 | $33,640 | $26,000 | B+ |
| 32 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $53,597 | $50,124 | $36,214 | $20,425 | C+ |
| 33 | Montclair State University Montclair, NJ | $53,575 | $47,022 | $34,109 | $25,000 | C+ |
| 34 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $53,568 | $48,743 | $31,184 | $17,362 | C+ |
| 35 | Syracuse University Syracuse, NY | $53,522 | $50,942 | $36,858 | $22,962 | A |
| 36 | Bowie State University Bowie, MD | $53,181 | $46,673 | $34,257 | $20,500 | F |
| 38 | Oregon State University-Cascades Campus Bend, OR | $53,109 | $53,422 | $33,543 | $23,028 | B |
| 37 | Oregon State University Corvallis, OR | $53,109 | $53,422 | $33,543 | $23,028 | B+ |
| 39 | Illinois State University Normal, IL | $52,748 | $51,825 | $33,682 | $20,500 | B |
| 40 | University of Vermont Burlington, VT | $52,698 | $54,125 | $25,249 | $19,250 | B+ |
| 41 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $52,672 | $47,928 | $33,906 | $18,250 | B |
| 42 | SUNY College at Plattsburgh Plattsburgh, NY | $52,593 | $50,058 | $35,025 | $22,750 | C |
| 43 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $52,084 | $54,057 | $35,322 | $21,250 | B |
| 44 | Texas Tech University Lubbock, TX | $51,921 | $52,788 | $39,096 | $21,250 | B+ |
| 45 | University of Arizona Tucson, AZ | $51,857 | $53,284 | $36,445 | $19,500 | B |
| 46 | Fresno Pacific University Fresno, CA | $51,756 | $47,095 | $32,957 | $23,000 | C |
| 47 | Temple University Philadelphia, PA | $51,610 | $52,488 | $31,452 | $25,904 | B+ |
| 48 | University of Florida Gainesville, FL | $51,497 | $54,812 | $35,759 | $15,523 | A+ |
| 49 | University of Rhode Island Kingston, RI | $51,416 | $50,640 | $34,205 | $25,000 | B+ |
| 50 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $51,261 | $46,644 | $31,857 | $12,500 | C+ |
| 51 | California State University-Monterey Bay Seaside, CA | $51,118 | $46,514 | $34,089 | $11,000 | C |
| 52 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $50,921 | $54,340 | $34,610 | $19,076 | A |
| 53 | California State University-Bakersfield Bakersfield, CA | $50,850 | $46,270 | — | — | C |
| 54 | Samford University Birmingham, AL | $50,809 | $57,673 | — | — | B+ |
| 55 | York College of Pennsylvania York, PA | $50,652 | $51,514 | $39,158 | $25,000 | B |
| 56 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $50,583 | $56,793 | $41,243 | $21,515 | B+ |
| 58 | Abilene Christian University-Undergraduate Online Addison, TX | $50,525 | $51,369 | $30,278 | $26,000 | C+ |
| 57 | Abilene Christian University Abilene, TX | $50,525 | $51,369 | $30,278 | $26,000 | C+ |
| 59 | Portland State University Portland, OR | $50,427 | $50,724 | $32,481 | $20,750 | C+ |
| 60 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $50,422 | $58,367 | $29,539 | $24,250 | A |
| 61 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $50,396 | $49,514 | $29,762 | $17,968 | A+ |
| 62 | Texas State University San Marcos, TX | $50,151 | $50,989 | $35,047 | $20,985 | C+ |
| 63 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $50,123 | $49,246 | $36,743 | $16,200 | B+ |
| 64 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $50,052 | $51,855 | $41,717 | $22,775 | B+ |
| 65 | Stevenson University Owings Mills, MD | $49,902 | $43,795 | $34,273 | $27,000 | C+ |
| 66 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $49,847 | $45,358 | $31,950 | $15,625 | C+ |
| 67 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $49,785 | $54,385 | $32,300 | $21,500 | B+ |
| 68 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $49,649 | $53,264 | $35,436 | $14,000 | A+ |
| 69 | Eastern Washington University Cheney, WA | $49,391 | $45,429 | $28,589 | $17,889 | C |
| 70 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $49,286 | $51,966 | $35,209 | $25,000 | C+ |
| 71 | Texas Woman's University Denton, TX | $49,210 | $50,032 | $30,619 | $20,761 | C+ |
| 72 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $49,147 | $48,287 | $28,342 | $30,020 | C+ |
| 73 | West Virginia University Morgantown, WV | $48,893 | $57,843 | $32,306 | $25,000 | B+ |
| 74 | Spring Arbor University Spring Arbor, MI | $48,809 | $51,463 | $37,401 | $22,617 | C |
| 75 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $48,266 | $51,507 | — | — | B |
| 76 | University of North Texas Denton, TX | $48,172 | $48,977 | $34,499 | $18,500 | C+ |
| 77 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $48,107 | $51,626 | $39,924 | $23,000 | B |
| 78 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $48,043 | $49,991 | $37,050 | $23,250 | B |
| 79 | Southern Nazarene University Bethany, OK | $47,976 | $53,866 | $41,062 | $24,062 | B |
| 80 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $47,874 | $43,560 | $36,040 | $18,406 | C |
| 81 | Kansas State University Manhattan, KS | $47,528 | $49,342 | $34,241 | $23,000 | B |
| 82 | Southern University at New Orleans New Orleans, LA | $47,390 | $54,857 | $33,687 | $35,250 | F |
| 83 | American Public University System Charles Town, WV | $47,294 | $55,951 | $34,347 | $35,082 | C+ |
| 85 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | $47,147 | $49,059 | — | — | C+ |
| 84 | Concordia University Ann Arbor Ann Arbor, MI | $47,147 | $49,711 | — | — | C+ |
| 86 | Baylor University Waco, TX | $46,979 | $47,764 | $32,137 | $20,000 | A |
| 87 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $46,966 | $42,736 | $30,205 | $13,500 | B |
| 88 | East Carolina University Greenville, NC | $46,941 | $50,374 | $29,607 | $26,000 | B |
| 89 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $46,853 | $50,236 | $33,015 | $26,000 | A |
| 90 | Messiah University Mechanicsburg, PA | $46,813 | $47,609 | $32,943 | $27,000 | C+ |
| 91 | University of Idaho Moscow, ID | $46,758 | $49,721 | $34,340 | $25,500 | C+ |
| 92 | South Dakota State University Brookings, SD | $46,487 | $50,038 | $37,123 | $22,562 | B |
| 93 | University of Central Oklahoma Edmond, OK | $46,420 | $52,119 | $35,491 | $23,300 | C |
| 94 | University of Utah Salt Lake City, UT | $46,411 | $43,987 | $35,467 | $13,997 | B+ |
| 95 | Ball State University Muncie, IN | $46,269 | $49,638 | $32,836 | $26,125 | C+ |
| 96 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $46,268 | $54,523 | $31,758 | $21,500 | B+ |
| 97 | Iowa State University Ames, IA | $46,253 | $48,653 | $36,364 | $20,080 | B+ |
| 98 | Auburn University Auburn, AL | $46,242 | $52,489 | $30,502 | $21,500 | A |
| 99 | University of North Carolina at Greensboro Greensboro, NC | $46,140 | $49,515 | $33,878 | $24,993 | C |
| 100 | Point Loma Nazarene University San Diego, CA | $46,119 | $41,965 | $27,037 | $15,000 | B |
| 111 | Pennsylvania State University-World Campus University Park, PA | $45,943 | $46,724 | $34,030 | $27,000 | C+ |
| 110 | Pennsylvania State University-Penn State York York, PA | $45,943 | $46,724 | $34,030 | $27,000 | C+ |
| 109 | Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto Mont Alto, PA | $45,943 | $46,724 | $34,030 | $27,000 | C+ |
| 108 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $45,943 | $46,724 | $34,030 | $27,000 | A |
| 107 | Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly Lemont Furnace, PA | $45,943 | $46,724 | $34,030 | $27,000 | B |
| 106 | Pennsylvania State University-Penn State DuBois Dubois, PA | $45,943 | $46,724 | $34,030 | $27,000 | B |
| 105 | Pennsylvania State University-Penn State Brandywine Media, PA | $45,943 | $46,724 | $34,030 | $27,000 | C+ |
| 104 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg Middletown, PA | $45,943 | $46,724 | $34,030 | $27,000 | B |
| 103 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona Altoona, PA | $45,943 | $46,724 | $34,030 | $27,000 | C+ |
| 102 | Pennsylvania State University-Penn State Scranton Dunmore, PA | $45,943 | $46,724 | $34,030 | $27,000 | B |
| 101 | Pennsylvania State University-Penn State Shenango Sharon, PA | $45,943 | $46,724 | $34,030 | $27,000 | C+ |
| 112 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $45,881 | $48,376 | $35,318 | $27,000 | C+ |
| 113 | North Carolina A & T State University Greensboro, NC | $45,821 | $49,172 | $37,458 | $31,000 | D |
| 114 | Madonna University Livonia, MI | $45,795 | $48,286 | — | — | B |
| 115 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $45,751 | $51,931 | $30,264 | $24,125 | B+ |
| 116 | Oklahoma Christian University Edmond, OK | $45,738 | $51,353 | — | — | C+ |
| 117 | University of La Verne La Verne, CA | $45,712 | $41,595 | — | $26,000 | B |
| 118 | Baker College Owosso, MI | $45,610 | $48,090 | $36,494 | $39,157 | F |
| 119 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $45,505 | $47,107 | $29,387 | $27,000 | C |
| 120 | National Louis University Chicago, IL | $45,388 | $44,593 | $46,954 | $25,000 | F |
| 126 | Ohio University-Zanesville Campus Zanesville, OH | $45,346 | $48,391 | $38,973 | $26,147 | B |
| 125 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $45,346 | $48,391 | $38,973 | $26,147 | C+ |
| 124 | Ohio University-Lancaster Campus Lancaster, OH | $45,346 | $48,391 | $38,973 | $26,147 | C |
| 123 | Ohio University-Southern Campus Ironton, OH | $45,346 | $48,391 | $38,973 | $26,147 | B |
| 122 | Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe, OH | $45,346 | $48,391 | $38,973 | $26,147 | B |
| 121 | Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville, OH | $45,346 | $48,391 | $38,973 | $26,147 | C |
| 127 | Texas A & M University-Kingsville Kingsville, TX | $45,199 | $45,954 | $27,918 | $28,000 | D |
| 128 | Goodwin University East Hartford, CT | $45,132 | $40,633 | — | $21,833 | C |
| 129 | California State University-Northridge Northridge, CA | $45,088 | $41,027 | $28,150 | $11,000 | C |
| 130 | Ferris State University Big Rapids, MI | $45,052 | $47,502 | $35,216 | $23,120 | C+ |
| 131 | University of Maine Orono, ME | $44,893 | $47,709 | $30,983 | $24,486 | C |
| 132 | Whittier College Whittier, CA | $44,877 | $40,835 | — | $25,750 | C |
| 133 | Ashford University San Diego, CA | $44,852 | $40,812 | $36,944 | $27,470 | F |
| 134 | Post University Waterbury, CT | $44,643 | $40,193 | $31,627 | $37,587 | F |
| 135 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $44,355 | $47,333 | $30,835 | $28,500 | D |
| 136 | St. Joseph's University-New York Brooklyn, NY | $43,777 | $41,667 | $21,796 | $22,500 | B |
| 137 | The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg, TX | $43,699 | $44,429 | $26,897 | $19,677 | D |
| 138 | Point University West Point, GA | $43,682 | $45,220 | $25,578 | $25,250 | F |
| 139 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $43,468 | $46,387 | $32,175 | $25,635 | C |
| 140 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | $43,166 | $46,283 | $32,574 | $23,502 | C |
| 141 | Walden University Minneapolis, MN | $43,103 | $41,173 | $43,693 | $40,167 | F |
| 142 | East Tennessee State University Johnson City, TN | $43,051 | $47,029 | $33,301 | $19,500 | D |
| 143 | Louisiana Tech University Ruston, LA | $42,447 | $49,136 | $26,591 | $20,910 | B |
| 144 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana, PA | $42,227 | $42,945 | $30,675 | $26,881 | C |
| 145 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $42,170 | $44,463 | $33,911 | $29,625 | C |
| 146 | California State University-Chico Chico, CA | $41,993 | $38,211 | $30,441 | $16,722 | B |
| 147 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $41,866 | $44,889 | $32,769 | $22,865 | C |
| 150 | Kent State University at Kent Kent, OH | $41,826 | $44,635 | $33,643 | $26,000 | D |
| 149 | Kent State University at Salem Salem, OH | $41,826 | $44,635 | $33,643 | $26,000 | B |
| 148 | Kent State University at Stark North Canton, OH | $41,826 | $44,635 | $33,643 | $26,000 | B |
| 151 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $41,439 | $50,278 | $21,243 | $25,000 | B |
| 152 | University of Louisiana at Lafayette Lafayette, LA | $41,274 | $47,778 | $29,094 | $26,000 | C |
| 153 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $41,053 | $43,183 | $32,614 | $20,700 | B |
| 154 | Indiana State University Terre Haute, IN | $40,860 | $43,835 | $35,941 | $26,119 | D |
| 155 | Appalachian State University Boone, NC | $40,461 | $43,420 | $30,062 | $19,641 | C+ |
| 156 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $39,921 | $45,203 | $27,514 | $25,250 | C+ |
| 158 | Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies Fayette, MO | $39,671 | $42,536 | $32,588 | $19,500 | F |
| 157 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences Fayette, MO | $39,671 | $42,536 | $32,588 | $19,500 | C |
| 159 | Purdue University Northwest Hammond, IN | $39,664 | $42,552 | $26,384 | $26,298 | D |
| 160 | John Brown University Siloam Springs, AR | $39,575 | $46,636 | $24,935 | $23,625 | B+ |
| 161 | Southeastern Oklahoma State University Durant, OK | $39,544 | $44,399 | $32,997 | $16,045 | D |
| 162 | Mount Saint Mary's University Los Angeles, CA | $39,318 | $35,777 | $28,453 | $26,000 | B |
| 163 | Liberty University Lynchburg, VA | $38,332 | $34,905 | $31,083 | $23,250 | F |
| 164 | New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM | $38,142 | $44,162 | $25,965 | $21,749 | F |
| 165 | University of South Carolina-Upstate Spartanburg, SC | $36,368 | $40,326 | — | $31,000 | C |
| 166 | Utah State University Logan, UT | $35,341 | $33,495 | $26,561 | $16,460 | C |
| 167 | Benedict College Columbia, SC | $34,129 | $37,844 | $21,607 | $32,000 | F |
| 168 | University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS | $33,936 | $41,175 | $31,020 | $29,677 | C |
| 169 | Weber State University Ogden, UT | $32,265 | $30,580 | $35,861 | $15,890 | B+ |
| 170 | Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID | $31,078 | $33,047 | $21,619 | $12,277 | A |
| 171 | Wayne State College Wayne, NE | $29,395 | $30,381 | — | — | D |
| 172 | Brigham Young University Provo, UT | $28,906 | $27,396 | $25,342 | $10,475 | A |
Bachelor’s degrees. Wage-adjusted = pay ÷ √(state wage index). Source: U.S. Department of Education College Scorecard field-of-study data.
Career data for this program is being compiled. Check back soon!
Ranked by Repit grade, then by degrees awarded. These are the top-rated colleges that produce the most graduates in human development, family studies, and related services, other.
| # | College | Location | Degrees Awarded | Repit Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auburn University | Auburn, AL | 99 | B |
| 2 | Portland State University | Portland, OR | 37 | B |
| 3 | University of Illinois Chicago | Chicago, IL | 25 | B |
| 4 | Grambling State University | Grambling, LA | 29 | C+ |
Schools ranked by number of graduates. These institutions produce the most human development, family studies, and related services, other graduates annually, including online and distance learning programs.
| # | College | Location | Degrees Awarded | Repit Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auburn University | Auburn, AL | 99 | B |
| 2 | Portland State University | Portland, OR | 37 | B |
| 3 | Grambling State University | Grambling, LA | 29 | C+ |
| 4 | University of Illinois Chicago | Chicago, IL | 25 | B |
Human Development, Family Studies, and Related Services, Other is a degree program offered at 28 colleges and universities across the United States. Each year, approximately 429 students graduate with this degree.