A accounting and related services, other degree prepares graduates for careers in various fields. 44 colleges and universities offer this program.
Nationally, bachelor’s graduates in this field earn a median $76,194 four years after graduating (middle half: $56,205–$97,191). Where you study it matters: across 400 colleges with reported results, pay ranges from $73,054 to $141,931.
Sort by:
| # | College | 4 yrs after | Wage-adjusted | 1 yr after | Median debt | Outcome Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgetown University Washington, DC | $141,931 | $124,368 | $89,564 | $17,500 | A+ |
| 2 | Bucknell University Lewisburg, PA | $130,990 | $133,218 | $75,776 | $26,881 | A+ |
| 3 | Santa Clara University Santa Clara, CA | $130,087 | $118,371 | $78,417 | $18,625 | A+ |
| 4 | Boston College Chestnut Hill, MA | $126,461 | $111,362 | $75,512 | $18,000 | A+ |
| 5 | Lehigh University Bethlehem, PA | $125,874 | $128,015 | $77,026 | $23,179 | A+ |
| 6 | University of Southern California Los Angeles, CA | $121,101 | $110,194 | $73,903 | $16,491 | A+ |
| 7 | Villanova University Villanova, PA | $120,207 | $122,252 | $77,966 | $25,858 | A+ |
| 8 | American University Washington, DC | $119,020 | $104,292 | — | — | A |
| 9 | Washington and Lee University Lexington, VA | $118,946 | $108,311 | $81,625 | $16,750 | A+ |
| 10 | Fordham University Bronx, NY | $117,024 | $111,383 | $76,473 | $23,000 | A+ |
| 11 | George Washington University Washington, DC | $116,795 | $102,343 | $69,151 | $24,750 | A+ |
| 12 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $115,909 | $124,349 | $76,878 | $19,000 | A+ |
| 13 | The Catholic University of America Washington, DC | $114,909 | $100,690 | $69,915 | $25,725 | B+ |
| 14 | College of the Holy Cross Worcester, MA | $114,088 | $100,466 | $73,234 | $27,000 | A+ |
| 15 | Syracuse University Syracuse, NY | $112,682 | $107,250 | $75,294 | $27,000 | A |
| 16 | University of Richmond University Of Richmond, VA | $112,202 | $102,170 | $71,508 | $20,500 | A |
| 17 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $111,733 | $101,670 | $70,960 | $14,750 | A |
| 18 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $111,509 | $97,870 | $74,403 | $23,894 | B+ |
| 19 | Fairfield University Fairfield, CT | $110,586 | $99,563 | $71,747 | $26,633 | A+ |
| 20 | University of San Diego San Diego, CA | $109,142 | $99,312 | $69,240 | $24,969 | A+ |
| 21 | Bentley University Waltham, MA | $108,343 | $95,407 | $72,823 | $27,000 | A+ |
| 22 | Saint Mary's College of California Moraga, CA | $107,570 | $97,882 | $66,628 | $25,000 | A |
| 23 | Endicott College Beverly, MA | $107,497 | $94,662 | $68,483 | — | C |
| 28 | University of Connecticut-Hartford Campus Hartford, CT | $106,959 | $96,297 | $70,945 | $21,500 | B+ |
| 27 | University of Connecticut-Stamford Stamford, CT | $106,959 | $96,297 | $70,945 | $21,500 | B+ |
| 26 | University of Connecticut-Avery Point Groton, CT | $106,959 | $96,297 | $70,945 | $21,500 | B+ |
| 25 | University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury, CT | $106,959 | $96,297 | $70,945 | $21,500 | B+ |
| 24 | University of Connecticut Storrs, CT | $106,959 | $96,297 | $70,945 | $21,500 | A |
| 29 | Binghamton University Vestal, NY | $106,323 | $101,197 | $74,151 | $17,500 | A |
| 30 | Marist College Poughkeepsie, NY | $106,313 | $101,188 | $71,436 | $22,946 | A |
| 31 | Elon University Elon, NC | $105,707 | $113,439 | $69,764 | $20,000 | A+ |
| 32 | Muhlenberg College Allentown, PA | $105,494 | $107,288 | $68,852 | $27,000 | A |
| 33 | University of Delaware Newark, DE | $105,425 | $104,793 | $71,491 | $26,301 | A |
| 34 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $105,143 | $106,900 | $68,082 | $19,462 | A+ |
| 35 | Dallas Baptist University Dallas, TX | $103,694 | $105,426 | — | — | C+ |
| 36 | Southern Methodist University Dallas, TX | $103,675 | $105,407 | $68,643 | $16,200 | A+ |
| 37 | Texas A & M University-College Station College Station, TX | $103,662 | $105,394 | $67,186 | $16,831 | A |
| 38 | Quinnipiac University Hamden, CT | $103,533 | $93,213 | $75,566 | $23,250 | A |
| 39 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | $103,352 | $90,703 | $69,305 | $27,000 | A |
| 40 | Providence College Providence, RI | $103,245 | $101,686 | $69,044 | $27,000 | A+ |
| 42 | Ithaca College Ithaca, NY | $102,626 | $97,679 | — | $25,000 | B |
| 41 | Seton Hall University South Orange, NJ | $102,626 | $90,073 | $69,411 | $24,413 | B |
| 43 | University of Miami Coral Gables, FL | $102,344 | $108,932 | — | $17,750 | A+ |
| 44 | Chapman University Orange, CA | $102,147 | $92,947 | $70,362 | $20,875 | B+ |
| 45 | Baylor University Waco, TX | $102,011 | $103,715 | $68,187 | $20,495 | A |
| 46 | Texas Christian University Fort Worth, TX | $101,938 | $103,641 | $72,031 | $17,778 | A |
| 47 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $101,808 | $108,644 | $67,743 | $22,500 | B |
| 48 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $101,390 | $105,501 | $68,909 | $20,277 | A+ |
| 49 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $101,098 | $99,328 | $74,731 | $20,125 | A+ |
| 50 | Adelphi University Garden City, NY | $100,895 | $96,031 | — | $21,500 | A |
| 51 | Pace University New York, NY | $100,797 | $95,938 | $69,166 | $25,291 | B+ |
| 52 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $100,516 | $88,515 | $67,574 | $22,867 | B+ |
| 53 | Drexel University Philadelphia, PA | $100,317 | $102,023 | $70,069 | $27,167 | A+ |
| 54 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $99,528 | $90,629 | $70,303 | $18,500 | A |
| 55 | Marquette University Milwaukee, WI | $99,086 | $103,104 | $67,665 | $25,000 | A+ |
| 56 | High Point University High Point, NC | $99,053 | $106,298 | — | — | B+ |
| 57 | Touro University New York, NY | $99,047 | $94,272 | $59,820 | $11,000 | C |
| 58 | James Madison University Harrisonburg, VA | $98,767 | $89,936 | $71,563 | $22,500 | B+ |
| 59 | Roger Williams University Bristol, RI | $98,701 | $97,210 | $66,780 | $26,121 | B+ |
| 60 | Howard University Washington, DC | $98,645 | $86,439 | — | — | C+ |
| 61 | Saint Mary's College Notre Dame, IN | $98,107 | $105,251 | $71,234 | $27,000 | B+ |
| 62 | University at Albany Albany, NY | $98,010 | $93,285 | $55,124 | $22,186 | B+ |
| 63 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $97,667 | $95,957 | $69,965 | $22,000 | A |
| 64 | Bryant University Smithfield, RI | $97,515 | $96,042 | $64,665 | $26,668 | A+ |
| 65 | Seattle University Seattle, WA | $97,466 | $89,648 | $70,570 | $22,750 | A |
| 66 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $97,314 | $85,404 | $69,821 | $15,000 | A+ |
| 67 | Illinois Wesleyan University Bloomington, IL | $97,022 | $95,323 | $70,831 | $26,967 | A |
| 68 | University of Denver Denver, CO | $96,903 | $90,623 | $67,392 | $15,830 | B+ |
| 69 | Trinity University San Antonio, TX | $96,844 | $98,462 | — | $23,550 | A |
| 70 | Brigham Young University Provo, UT | $96,632 | $91,584 | $68,393 | $9,127 | A |
| 71 | Gonzaga University Spokane, WA | $96,396 | $88,664 | $69,440 | $24,774 | A |
| 72 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $96,109 | $91,805 | $66,591 | $22,342 | A |
| 73 | Michigan State University East Lansing, MI | $96,093 | $101,319 | $65,965 | $22,500 | A |
| 74 | University of San Francisco San Francisco, CA | $95,973 | $87,329 | $72,588 | $20,500 | A |
| 75 | Creighton University Omaha, NE | $95,837 | $99,051 | $68,070 | $26,893 | A |
| 76 | University of Portland Portland, OR | $95,686 | $96,250 | — | $24,020 | A |
| 77 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $95,415 | $102,305 | $65,057 | $20,600 | A |
| 78 | Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | $95,200 | $90,936 | $64,094 | $26,500 | B+ |
| 79 | Stonehill College Easton, MA | $94,984 | $83,643 | $67,512 | $27,000 | A |
| 80 | University of Florida Gainesville, FL | $94,941 | $101,053 | $65,144 | $17,750 | A+ |
| 81 | University of Utah Salt Lake City, UT | $94,253 | $89,330 | $60,992 | $20,643 | B+ |
| 82 | University of Arizona Tucson, AZ | $93,729 | $96,308 | $60,659 | $21,550 | B |
| 83 | Belmont University Nashville, TN | $93,688 | $102,344 | — | — | B |
| 84 | University of Scranton Scranton, PA | $93,677 | $95,270 | $70,453 | $27,000 | A |
| 85 | Menlo College Atherton, CA | $93,619 | $85,187 | $71,067 | $26,955 | B+ |
| 86 | DePaul University Chicago, IL | $93,592 | $91,954 | $69,250 | $24,000 | B+ |
| 87 | Saint Joseph's University Philadelphia, PA | $93,585 | $95,177 | $69,807 | $24,560 | A+ |
| 88 | Butler University Indianapolis, IN | $93,584 | $100,398 | — | $23,250 | A+ |
| 89 | McDaniel College Westminster, MD | $93,347 | $81,923 | $65,941 | $23,335 | C |
| 90 | University of Georgia Athens, GA | $93,260 | $96,543 | $64,058 | $20,000 | A |
| 91 | Clarkson University Potsdam, NY | $93,132 | $88,642 | $60,594 | $25,000 | A |
| 92 | Abilene Christian University Abilene, TX | $93,032 | $94,586 | $60,619 | $21,500 | C+ |
| 93 | University of Iowa Iowa City, IA | $92,767 | $97,580 | $65,373 | $21,500 | A |
| 94 | Molloy College Rockville Centre, NY | $92,683 | $88,215 | $70,344 | $26,546 | A |
| 95 | Hofstra University Hempstead, NY | $92,530 | $88,069 | $68,256 | $22,750 | B+ |
| 96 | California State University-Northridge Northridge, CA | $92,329 | $84,013 | $68,904 | $15,007 | C |
| 97 | University at Buffalo Buffalo, NY | $92,314 | $87,864 | $47,474 | $17,900 | B+ |
| 98 | Susquehanna University Selinsgrove, PA | $92,279 | $93,849 | $65,209 | $27,000 | B |
| 99 | Manhattan College Riverdale, NY | $92,262 | $87,814 | $68,992 | $24,246 | A |
| 100 | Rider University Lawrenceville, NJ | $91,950 | $80,703 | $65,849 | $24,500 | C+ |
| 101 | St. John's University-New York Queens, NY | $91,878 | $87,449 | $46,495 | $26,495 | B+ |
| 102 | Sacred Heart University Fairfield, CT | $91,777 | $82,629 | $60,375 | $27,000 | B+ |
| 103 | University of St Thomas Saint Paul, MN | $91,587 | $87,485 | $65,573 | $22,750 | A |
| 104 | Biola University La Mirada, CA | $91,330 | $83,104 | $65,246 | $23,875 | C |
| 105 | Towson University Towson, MD | $91,252 | $80,084 | $64,012 | $19,000 | C+ |
| 106 | Augustana College Rock Island, IL | $91,143 | $89,547 | $62,149 | $27,000 | B+ |
| 107 | George Mason University Fairfax, VA | $91,132 | $82,984 | $67,291 | $20,000 | B+ |
| 108 | Florida State University Tallahassee, FL | $91,056 | $96,917 | $55,626 | $18,212 | A |
| 109 | Saint Louis University Saint Louis, MO | $90,963 | $97,532 | $63,153 | $26,000 | A |
| 110 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $90,850 | $96,951 | $62,399 | $22,250 | A |
| 111 | Samford University Birmingham, AL | $90,572 | $102,807 | — | — | B+ |
| 112 | Saint Anselm College Manchester, NH | $90,331 | $83,204 | $60,830 | $27,000 | A |
| 113 | University of Dayton Dayton, OH | $90,314 | $96,379 | $65,127 | $26,973 | A+ |
| 114 | SUNY Oneonta Oneonta, NY | $90,128 | $85,783 | $63,674 | $27,000 | C+ |
| 115 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $90,119 | $96,681 | $63,021 | $19,500 | A+ |
| 116 | CUNY Bernard M Baruch College New York, NY | $90,104 | $85,760 | $54,281 | $11,000 | A |
| 117 | Texas Tech University Lubbock, TX | $89,891 | $91,393 | $63,059 | $20,500 | B+ |
| 118 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $89,760 | $95,787 | $67,830 | $25,000 | A+ |
| 119 | Wartburg College Waverly, IA | $89,696 | $94,349 | $61,529 | $26,818 | B |
| 120 | California Lutheran University Thousand Oaks, CA | $89,573 | $81,506 | $72,696 | $22,078 | B+ |
| 121 | Salisbury University Salisbury, MD | $89,535 | $78,577 | $62,889 | $23,036 | C+ |
| 122 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $89,445 | $97,709 | $53,197 | $20,500 | B+ |
| 123 | Iona University New Rochelle, NY | $89,359 | $85,051 | $46,266 | $25,624 | B+ |
| 126 | Rutgers University-Newark Newark, NJ | $89,087 | $78,190 | $68,141 | $21,500 | B+ |
| 125 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $89,087 | $78,190 | $68,141 | $21,500 | A |
| 124 | Rutgers University-Camden Camden, NJ | $89,087 | $78,190 | $68,141 | $21,500 | B+ |
| 127 | Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID | $88,548 | $94,158 | $56,800 | $13,709 | A |
| 130 | University of Washington-Tacoma Campus Tacoma, WA | $88,393 | $81,303 | $62,731 | $14,828 | B+ |
| 129 | University of Washington-Bothell Campus Bothell, WA | $88,393 | $81,303 | $62,731 | $14,828 | A |
| 128 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $88,393 | $81,303 | $62,731 | $14,828 | A |
| 131 | Yeshiva University New York, NY | $88,388 | $84,127 | $69,252 | $21,000 | A |
| 132 | Queens University of Charlotte Charlotte, NC | $88,292 | $94,750 | — | — | B |
| 139 | Pennsylvania State University-World Campus University Park, PA | $88,192 | $89,692 | $63,425 | $25,218 | C+ |
| 138 | Pennsylvania State University-Penn State Abington Abington, PA | $88,192 | $89,692 | $63,425 | $25,218 | C+ |
| 137 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $88,192 | $89,692 | $63,425 | $25,218 | A |
| 136 | Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg Middletown, PA | $88,192 | $89,692 | $63,425 | $25,218 | B |
| 135 | Pennsylvania State University-Penn State Berks Reading, PA | $88,192 | $89,692 | $63,425 | $25,218 | C+ |
| 134 | Pennsylvania State University-Penn State Altoona Altoona, PA | $88,192 | $89,692 | $63,425 | $25,218 | C+ |
| 133 | Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College Erie, PA | $88,192 | $89,692 | $63,425 | $25,218 | B |
| 140 | Lamar University Beaumont, TX | $87,924 | $89,393 | — | — | D |
| 142 | Fairleigh Dickinson University-Florham Campus Madison, NJ | $87,753 | $77,019 | $53,129 | $25,000 | C |
| 141 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck, NJ | $87,753 | $77,019 | $53,129 | $25,000 | C |
| 143 | Assumption University Worcester, MA | $87,681 | $77,212 | $67,012 | $26,898 | B+ |
| 144 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $87,621 | $99,457 | $53,452 | $22,190 | B+ |
| 145 | Drake University Des Moines, IA | $87,582 | $92,126 | $65,922 | $20,000 | A |
| 146 | College of Saint Benedict Saint Joseph, MN | $87,159 | $83,255 | $64,410 | $26,323 | B+ |
| 147 | Carroll University Waukesha, WI | $87,085 | $90,616 | $61,110 | $25,434 | B |
| 148 | Utah State University Logan, UT | $87,050 | $82,503 | $57,481 | $11,000 | C |
| 149 | Baldwin Wallace University Berea, OH | $86,955 | $92,794 | $59,401 | $27,000 | B |
| 151 | Arizona State University Digital Immersion Scottsdale, AZ | $86,901 | $89,292 | $58,332 | $16,850 | B+ |
| 150 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $86,901 | $89,292 | $58,332 | $16,850 | B+ |
| 152 | Central College Pella, IA | $86,868 | $91,375 | $58,850 | $27,000 | C+ |
| 153 | Mercyhurst University Erie, PA | $86,596 | $88,069 | — | — | D |
| 154 | Carthage College Kenosha, WI | $86,561 | $90,071 | $61,887 | $22,250 | B |
| 155 | John Carroll University University Heights, OH | $86,546 | $92,358 | $62,145 | $27,000 | B+ |
| 156 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $86,507 | $95,923 | $59,283 | $25,283 | A |
| 157 | Suffolk University Boston, MA | $86,396 | $76,081 | $59,704 | $27,000 | B |
| 158 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $86,318 | $78,544 | $63,366 | $20,452 | C+ |
| 159 | Hope College Holland, MI | $86,253 | $90,944 | $61,120 | $27,000 | B+ |
| 160 | Auburn University Auburn, AL | $86,222 | $97,869 | $60,381 | $21,250 | A |
| 161 | Duquesne University Pittsburgh, PA | $86,169 | $87,635 | $60,666 | $25,000 | A |
| 162 | University of New Haven West Haven, CT | $86,158 | $77,570 | — | $20,636 | C |
| 163 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $86,088 | $84,581 | $65,680 | $18,050 | B+ |
| 164 | University of Rhode Island Kingston, RI | $86,076 | $84,776 | $57,529 | $22,458 | B+ |
| 165 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $85,943 | $89,199 | $59,218 | $18,152 | B |
| 166 | College of Charleston Charleston, SC | $85,826 | $95,168 | $49,702 | $25,000 | B |
| 168 | Temple University Philadelphia, PA | $85,777 | $87,236 | $63,202 | $23,562 | B+ |
| 167 | University of Kentucky Lexington, KY | $85,777 | $97,126 | $59,474 | $22,562 | B+ |
| 169 | Westminster University Salt Lake City, UT | $85,664 | $81,189 | — | — | B |
| 170 | California State University-Chico Chico, CA | $85,612 | $77,901 | $60,606 | $16,875 | B |
| 171 | Appalachian State University Boone, NC | $85,580 | $91,839 | $55,671 | $19,590 | C+ |
| 172 | Weber State University Ogden, UT | $85,554 | $81,085 | $62,257 | $15,317 | B+ |
| 173 | Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee, FL | $85,522 | $91,027 | — | — | D |
| 174 | University of Mississippi University, MS | $85,482 | $103,716 | $59,123 | $22,704 | B |
| 175 | University of Oregon Eugene, OR | $85,438 | $85,941 | $58,449 | $18,376 | B |
| 176 | University of Tulsa Tulsa, OK | $85,233 | $95,696 | — | $23,309 | A |
| 177 | Fisher College Boston, MA | $85,199 | $75,027 | — | — | F |
| 178 | Bethel University Saint Paul, MN | $85,036 | $81,228 | $65,587 | — | B |
| 179 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $85,005 | $95,440 | $62,930 | $19,939 | A |
| 180 | Heidelberg University Tiffin, OH | $84,967 | $90,673 | — | $27,000 | C |
| 181 | Ohio Northern University Ada, OH | $84,916 | $90,618 | — | $27,000 | A |
| 183 | Montclair State University Montclair, NJ | $84,906 | $74,521 | $56,917 | $19,500 | C+ |
| 182 | Bloomfield College Bloomfield, NJ | $84,906 | $74,521 | $56,917 | $19,500 | D |
| 184 | The University of Tampa Tampa, FL | $84,875 | $90,339 | $52,690 | $24,250 | B |
| 185 | University of Kansas Lawrence, KS | $84,736 | $87,970 | $53,842 | $20,500 | B+ |
| 186 | University of Houston Houston, TX | $84,668 | $86,083 | $48,942 | $14,000 | B+ |
| 187 | Truman State University Kirksville, MO | $84,515 | $90,618 | $59,919 | $23,250 | B |
| 189 | Clemson University Clemson, SC | $84,458 | $93,651 | $56,419 | $21,500 | A+ |
| 188 | Illinois State University Normal, IL | $84,458 | $82,979 | $62,940 | $20,299 | B |
| 190 | Bob Jones University Greenville, SC | $84,369 | $93,552 | $59,332 | $21,500 | C |
| 191 | Lebanon Valley College Annville, PA | $84,235 | $85,668 | — | $24,125 | B+ |
| 192 | SUNY College at Geneseo Geneseo, NY | $84,177 | $80,119 | $61,687 | $18,187 | B+ |
| 193 | University of Hartford West Hartford, CT | $84,114 | $75,729 | $51,981 | $26,000 | C+ |
| 194 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $84,097 | $99,101 | $57,535 | $24,625 | B+ |
| 200 | Ohio University-Zanesville Campus Zanesville, OH | $84,002 | $89,643 | $61,856 | $25,500 | B |
| 199 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $84,002 | $89,643 | $61,856 | $25,500 | C+ |
| 198 | Ohio University-Lancaster Campus Lancaster, OH | $84,002 | $89,643 | $61,856 | $25,500 | C |
| 197 | Ohio University-Southern Campus Ironton, OH | $84,002 | $89,643 | $61,856 | $25,500 | B |
| 196 | Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe, OH | $84,002 | $89,643 | $61,856 | $25,500 | B |
| 195 | Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville, OH | $84,002 | $89,643 | $61,856 | $25,500 | C |
| 201 | Saint Edward's University Austin, TX | $83,957 | $85,360 | $59,382 | $25,000 | B |
| 202 | Lipscomb University Nashville, TN | $83,930 | $91,684 | — | $23,732 | B |
| 203 | La Salle University Philadelphia, PA | $83,892 | $85,319 | $54,772 | $26,531 | B+ |
| 204 | Saint Ambrose University Davenport, IA | $83,719 | $88,062 | $56,691 | $23,152 | B |
| 205 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $83,689 | $89,810 | $56,606 | $18,500 | A |
| 206 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $83,573 | $82,110 | $63,743 | $15,342 | C+ |
| 207 | Washington & Jefferson College Washington, PA | $83,516 | $84,937 | $59,401 | $27,000 | B+ |
| 208 | George Fox University Newberg, OR | $83,423 | $83,914 | $59,980 | — | B |
| 209 | Citadel Military College of South Carolina Charleston, SC | $83,337 | $92,408 | — | — | A |
| 210 | Augsburg University Minneapolis, MN | $83,185 | $79,459 | $64,695 | $26,617 | C+ |
| 211 | Elizabethtown College Elizabethtown, PA | $83,075 | $84,488 | $61,602 | $27,000 | B+ |
| 212 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $83,018 | $86,384 | $61,379 | $22,437 | B |
| 213 | Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ | $83,004 | $72,851 | $66,615 | $23,250 | B |
| 214 | St. Francis College Brooklyn, NY | $82,993 | $78,992 | — | — | C |
| 218 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $82,966 | $84,377 | $57,966 | $24,188 | A |
| 217 | University of Pittsburgh-Johnstown Johnstown, PA | $82,966 | $84,377 | $57,966 | $24,188 | B+ |
| 216 | University of Pittsburgh-Greensburg Greensburg, PA | $82,966 | $84,377 | $57,966 | $24,188 | B |
| 215 | University of Pittsburgh-Bradford Bradford, PA | $82,966 | $84,377 | $57,966 | $24,188 | B |
| 219 | St. Joseph's University-New York Brooklyn, NY | $82,916 | $78,919 | $49,789 | $22,000 | B |
| 220 | Concordia College at Moorhead Moorhead, MN | $82,771 | $79,064 | $60,584 | $24,193 | C+ |
| 221 | John Brown University Siloam Springs, AR | $82,703 | $97,459 | — | — | B+ |
| 222 | Oakland University Rochester Hills, MI | $82,699 | $87,196 | $59,833 | $22,292 | B |
| 223 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $82,641 | $86,928 | $61,088 | $18,750 | B |
| 224 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $82,629 | $84,009 | $56,684 | $19,000 | A |
| 225 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $82,617 | $95,635 | $56,910 | $19,500 | A |
| 226 | Canisius University Buffalo, NY | $82,563 | $78,583 | $53,065 | $24,998 | B |
| 227 | Western Washington University Bellingham, WA | $82,246 | $75,649 | $60,048 | $20,567 | C+ |
| 228 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $82,187 | $85,148 | $61,280 | $23,581 | B+ |
| 229 | Thomas Edison State University Trenton, NJ | $82,029 | $71,996 | $56,988 | — | B |
| 230 | Florida International University Miami, FL | $81,923 | $87,197 | $54,963 | $17,653 | B+ |
| 231 | Messiah University Mechanicsburg, PA | $81,907 | $83,300 | $59,833 | $23,125 | C+ |
| 232 | Xavier University Cincinnati, OH | $81,855 | $87,352 | $60,200 | $27,000 | B+ |
| 233 | Mount St. Mary's University Emmitsburg, MD | $81,796 | $71,786 | $64,849 | $19,500 | C+ |
| 234 | Utah Valley University Orem, UT | $81,706 | $77,438 | $55,785 | $15,471 | B+ |
| 235 | San Francisco State University San Francisco, CA | $81,587 | $74,239 | $60,607 | $12,971 | B |
| 236 | Coe College Cedar Rapids, IA | $81,408 | $85,631 | $59,252 | $25,893 | B |
| 237 | Stevenson University Owings Mills, MD | $81,299 | $71,349 | $67,261 | — | C+ |
| 238 | California Baptist University Riverside, CA | $81,150 | $73,841 | $57,485 | $31,000 | C+ |
| 239 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $81,144 | $83,377 | $51,506 | $19,000 | C+ |
| 240 | St. Mary's University San Antonio, TX | $81,100 | $82,455 | — | — | C+ |
| 241 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $81,039 | $90,988 | $50,943 | $20,734 | B+ |
| 242 | Georgia State University Atlanta, GA | $81,029 | $83,881 | $55,761 | $24,250 | D |
| 243 | Western Connecticut State University Danbury, CT | $80,895 | $72,831 | $58,144 | $24,250 | C |
| 244 | Bradley University Peoria, IL | $80,877 | $79,461 | $65,842 | $25,250 | B+ |
| 245 | Saint Johns University Collegeville, MN | $80,872 | $77,250 | $61,135 | $27,000 | A |
| 246 | Chestnut Hill College Philadelphia, PA | $80,579 | $81,950 | $50,408 | $27,000 | C |
| 247 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $80,551 | $84,932 | $62,430 | $28,125 | C+ |
| 248 | University of Mount Union Alliance, OH | $80,429 | $85,830 | $59,142 | $27,000 | C+ |
| 249 | Harding University Searcy, AR | $80,311 | $94,640 | $58,649 | $27,000 | B+ |
| 250 | Drury University Springfield, MO | $80,200 | $85,991 | — | — | D |
| 251 | Grand Valley State University Allendale, MI | $80,153 | $84,512 | $51,186 | $21,823 | B |
| 252 | Seattle Pacific University Seattle, WA | $80,110 | $73,684 | — | — | B |
| 253 | Ashland University Ashland, OH | $80,065 | $85,441 | $55,407 | $26,000 | C+ |
| 254 | San Diego State University San Diego, CA | $80,011 | $72,805 | $57,157 | $15,218 | B |
| 255 | Benedictine University Lisle, IL | $79,917 | $78,518 | $54,328 | $20,500 | B |
| 256 | St. Thomas Aquinas College Sparkill, NY | $79,896 | $76,044 | — | — | B |
| 257 | Anderson University Anderson, SC | $79,844 | $88,535 | $55,127 | $23,500 | D |
| 258 | University of Redlands Redlands, CA | $79,833 | $72,643 | $67,359 | $27,000 | B+ |
| 259 | National University San Diego, CA | $79,696 | $72,518 | $61,037 | $31,249 | C+ |
| 260 | St Bonaventure University Saint Bonaventure, NY | $79,690 | $75,848 | $53,128 | $27,000 | C+ |
| 261 | Elmhurst University Elmhurst, IL | $79,654 | $78,260 | $59,734 | $18,000 | B |
| 262 | University of Central Florida Orlando, FL | $79,563 | $84,685 | $55,203 | $17,750 | B+ |
| 263 | East Carolina University Greenville, NC | $79,351 | $85,155 | $48,351 | $22,323 | B |
| 264 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | $79,315 | $69,845 | $54,221 | $23,000 | D |
| 265 | Mount Saint Mary College Newburgh, NY | $79,304 | $75,481 | — | $25,000 | B+ |
| 266 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $79,217 | $82,429 | $60,885 | $18,645 | C+ |
| 267 | Lee University Cleveland, TN | $79,208 | $86,526 | $53,577 | $16,750 | D |
| 268 | Capital University Columbus, OH | $79,157 | $84,472 | $60,405 | — | C+ |
| 269 | University of North Texas Denton, TX | $79,124 | $80,446 | $61,509 | $18,922 | C+ |
| 270 | Carroll College Helena, MT | $79,048 | $86,347 | — | $24,050 | B+ |
| 271 | Kansas State University Manhattan, KS | $79,008 | $82,023 | $60,155 | $21,500 | B |
| 272 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | $78,969 | $83,264 | $57,833 | $21,750 | B |
| 273 | University of South Florida Tampa, FL | $78,918 | $83,998 | $54,371 | $17,529 | B+ |
| 274 | Walsh College Troy, MI | $78,902 | $83,193 | $61,960 | $19,092 | A |
| 275 | Nichols College Dudley, MA | $78,894 | $69,474 | $53,761 | $23,250 | C |
| 276 | Radford University Radford, VA | $78,780 | $71,736 | $51,643 | $23,250 | D |
| 277 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $78,762 | $81,956 | $61,926 | $21,500 | C+ |
| 278 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $78,760 | $81,402 | $54,785 | $21,281 | B |
| 279 | Linfield University Mcminnville, OR | $78,683 | $79,147 | $58,914 | $28,000 | A |
| 280 | Stetson University Deland, FL | $78,682 | $83,747 | — | $21,875 | C+ |
